Symbol LTP % Change Open High Low Prev.Close Traded Quantity Traded Value
(Rs. in Lacs)
No. Of Trades* Latest Ex-Date CA
YESBANK 17.35 -3.29 17.94 17.47 17.27 17.94 14,80,244 257.09 590
GVT&D 3,707.40 -2.20 3,790.80 3,757.30 3,677.30 3,790.80 3,260 121.10 248
SAGILITY 41.06 -1.63 41.74 41.22 40.31 41.74 2,52,079 103.07 205
ENRIN 2,554.20 -2.25 2,613.00 2,558.10 2,522.60 2,613.00 4,029 102.43 215 30-Jan-2026
IDEA 8.26 -4.40 8.64 8.36 8.14 8.64 11,45,519 94.22 218
POWERINDIA 24,375.00 -2.71 25,055.00 24,440.00 24,185.00 25,055.00 338 82.10 165
NSDL 835.85 0.14 834.65 836.90 829.45 834.65 8,972 74.74 173
TMCV 380.40 -3.59 394.55 388.60 376.25 394.55 17,610 67.47 155
AYE 90.17 -6.49 96.43 93.30 88.66 96.43 73,957 66.23 144
INNOVISION 334.00 -1.07 337.60 334.00 325.85 337.60 19,776 65.48 151
CDSL 1,145.70 -3.20 1,183.60 1,147.40 1,140.50 1,183.60 5,207 59.57 116
KAYNES 3,414.60 -3.76 3,547.90 3,429.60 3,380.70 3,547.90 1,739 59.15 121
RBLBANK 297.65 -1.54 302.30 297.85 293.35 302.30 19,426 57.43 141
SRTL 42.66 1.33 42.10 44.40 41.77 42.10 1,33,672 56.78 115
POWERGRID 284.10 -2.35 290.95 288.25 284.05 290.95 19,321 55.43 2,450 09-Feb-2026
NTPC 352.40 -2.68 362.10 357.55 352.35 362.10 15,643 55.28 145 06-Feb-2026
TRENT 3,433.70 -2.54 3,523.10 3,448.60 3,403.20 3,523.10 1,549 53.05 106
BPCL 269.70 -4.43 282.20 271.90 266.80 282.20 19,546 52.57 114 02-Feb-2026
HINDCOPPER 470.20 -5.09 495.40 475.50 468.65 495.40 10,104 47.78 107
NETWEB 3,086.50 -1.77 3,142.20 3,091.70 3,049.00 3,142.20 1,483 45.55 101
DMART 4,308.90 1.04 4,264.40 4,311.50 4,239.70 4,264.40 1,020 43.63 88
DIXON 10,107.00 -1.51 10,262.00 10,207.00 10,098.50 10,262.00 420 42.62 85
RSL 112.46 3.70 108.45 112.46 105.74 108.45 38,826 41.89 82
OMNI 288.64 6.26 271.63 288.73 269.91 271.63 14,280 39.73 76
GRSE 2,201.70 -6.44 2,353.30 2,247.50 2,194.50 2,353.30 1,768 39.22 98 03-Feb-2026
CUMMINSIND 4,500.70 -2.33 4,608.30 4,527.00 4,479.30 4,608.30 790 35.52 77
ITC 290.00 -0.75 292.20 290.00 289.00 292.20 10,424 30.16 64
PERSISTENT 5,072.10 0.38 5,052.90 5,081.60 4,988.80 5,052.90 588 29.58 61
ASHOKLEY 143.98 -3.58 149.32 146.81 143.98 149.32 18,689 27.16 73
MEESHO 143.97 -2.81 148.14 144.44 142.15 148.14 17,042 24.47 56
ETERNAL 225.14 -4.98 236.93 229.59 225.14 236.93 10,641 24.20 56
SAIL 150.67 -3.13 155.54 152.98 150.67 155.54 15,630 23.68 63
AUBANK 838.15 -4.07 873.75 842.60 832.80 873.75 2,722 22.76 60
BHARATCOAL 31.47 -1.26 31.87 31.56 30.99 31.87 70,736 22.20 55
FORTIS 778.05 -2.16 795.25 778.60 768.25 795.25 2,789 21.55 45
GROWW 161.01 -0.14 161.23 161.38 157.64 161.23 13,497 21.49 77
SWIGGY 262.55 -0.81 264.70 262.55 257.80 264.70 7,881 20.56 90
AMBUJACEM 409.10 -2.28 418.65 411.70 407.60 418.65 4,790 19.61 58
ADANIPOWER 151.03 -3.14 155.93 154.24 150.97 155.93 12,733 19.42 46
SHADOWFAX 116.43 -1.32 117.99 116.81 114.10 117.99 16,324 18.90 36
ANGELONE 233.32 -2.76 239.95 233.86 228.70 239.95 8,054 18.62 56 27-Mar-2026
ATHERENERG 766.70 -0.71 772.20 772.60 748.10 772.20 2,229 17.00 39
SUNPHARMA 1,679.90 -2.44 1,721.90 1,679.90 1,647.60 1,721.90 961 15.91 37 05-Feb-2026
ADANIENT 1,789.90 -2.87 1,842.70 1,791.40 1,778.50 1,842.70 857 15.28 34
ADANIGREEN 826.95 -2.72 850.05 828.00 820.40 850.05 1,809 14.92 43
SUZLON 39.97 -2.80 41.12 39.97 39.80 41.12 36,991 14.76 49
ONGC 285.35 -0.80 287.65 285.75 284.30 287.65 5,107 14.55 30 18-Feb-2026
ADANIPORTS 1,342.10 -3.20 1,386.50 1,348.30 1,335.30 1,386.50 1,059 14.17 30
PNGSREVA 346.55 1.15 342.60 347.45 335.85 342.60 4,132 14.16 89
DIVISLAB 5,771.00 -2.35 5,910.00 5,771.00 5,659.50 5,910.00 244 13.87 47
HDFCLIFE 556.15 -2.89 572.70 561.50 556.10 572.70 2,467 13.80 30
GAUDIUMIVF 75.93 -3.64 78.80 75.93 75.13 78.80 18,233 13.79 26
TENNIND 521.65 -1.55 529.85 529.55 516.25 529.85 2,552 13.29 47
SBILIFE 1,734.90 -3.09 1,790.30 1,752.80 1,733.40 1,790.30 704 12.31 27
HBLENGINE 632.35 -3.99 658.60 640.50 629.45 658.60 1,903 12.09 44
CIPLA 1,181.60 -1.16 1,195.50 1,182.70 1,172.60 1,195.50 953 11.21 24
INDUSINDBK 756.15 -3.48 783.40 765.75 754.30 783.40 1,434 10.88 28
FRACTAL 784.50 -0.93 791.90 788.95 780.65 791.90 1,355 10.63 20
MUTHOOTFIN 3,181.90 -2.43 3,261.20 3,192.10 3,155.80 3,261.20 327 10.40 23
GMDCLTD 569.00 -1.97 580.45 571.55 566.40 580.45 1,824 10.38 34
INDUSTOWER 415.05 -1.77 422.55 415.85 409.95 422.55 2,344 9.69 27
NATIONALUM 387.95 -2.85 399.35 390.80 386.25 399.35 2,466 9.59 42 06-Feb-2026
CHOLAFIN 1,309.30 -4.24 1,367.30 1,322.80 1,309.30 1,367.30 695 9.13 22
LGEINDIA 1,334.80 -3.89 1,388.80 1,357.70 1,333.40 1,388.80 668 9.00 21
AXISBANK 1,161.50 -2.76 1,194.50 1,167.40 1,157.20 1,194.50 751 8.73 26
COALINDIA 443.50 -0.81 447.10 445.85 442.30 447.10 1,837 8.16 17 18-Feb-2026
BANKBARODA 242.13 -3.99 252.19 246.29 241.63 252.19 3,299 8.04 23
TMPV 295.30 -2.36 302.45 298.80 295.30 302.45 2,688 8.00 17
TORNTPHARM 3,947.80 -3.75 4,101.60 3,947.80 3,877.00 4,101.60 199 7.76 18 16-Feb-2026
IDFCFIRSTB 58.26 -2.96 60.04 58.88 58.15 60.04 13,151 7.68 20
SBIN 982.00 -3.70 1,019.75 991.50 982.00 1,019.75 775 7.67 20
LENSKART 484.15 -3.64 502.45 490.20 482.20 502.45 1,550 7.56 16
POLICYBZR 1,408.00 -1.93 1,435.70 1,408.00 1,394.30 1,435.70 534 7.47 14
BRITANNIA 5,376.50 -1.19 5,441.50 5,410.50 5,370.50 5,441.50 138 7.44 25
PWL 87.60 -1.63 89.05 87.80 87.46 89.05 7,734 6.77 15
DRREDDY 1,201.10 -0.65 1,208.90 1,201.10 1,183.40 1,208.90 553 6.56 12
ICICIBANK 1,194.60 -1.75 1,215.90 1,194.70 1,191.50 1,215.90 545 6.51 14
MCX 2,392.40 -3.03 2,467.20 2,392.40 2,363.20 2,467.20 268 6.36 19
ICICIAMC 2,768.30 -2.83 2,848.90 2,779.90 2,762.60 2,848.90 228 6.31 12
DLF 498.85 -2.12 509.65 498.85 491.65 509.65 1,253 6.19 13
BEL 413.25 -1.18 418.20 413.60 408.65 418.20 1,449 5.96 17 06-Mar-2026
KOTAKBANK 349.10 -2.93 359.65 349.10 346.35 359.65 1,709 5.93 13
FEDERALBNK 257.70 -3.48 267.00 260.20 257.05 267.00 2,288 5.91 15
BAJAJ-AUTO 8,648.00 -2.81 8,898.00 8,771.00 8,648.00 8,898.00 67 5.85 13
ASIANPAINT 2,166.10 -2.66 2,225.20 2,169.80 2,147.40 2,225.20 268 5.80 14
INDIGO 4,034.50 -3.40 4,176.50 4,034.50 4,001.90 4,176.50 144 5.79 12
TATAINVEST 563.80 -1.56 572.75 565.95 563.05 572.75 1,005 5.68 28
GRASIM 2,534.30 -1.98 2,585.50 2,534.90 2,528.40 2,585.50 210 5.32 11
BHARTIARTL 1,759.60 -1.11 1,779.30 1,768.40 1,752.60 1,779.30 294 5.17 12
MOTHERSON 103.41 -3.87 107.57 103.66 102.98 107.57 4,910 5.08 12 27-Mar-2026
IRFC 89.67 -2.32 91.80 89.68 89.09 91.80 5,660 5.06 13 13-Mar-2026
ULTRACEMCO 10,459.00 -3.45 10,833.00 10,501.00 10,459.00 10,833.00 47 4.92 10
WAAREEENER 2,992.80 -4.38 3,130.00 3,048.30 2,992.80 3,130.00 161 4.86 12
BAJFINANCE 800.00 -2.22 818.15 800.00 796.75 818.15 595 4.75 11
BAJAJFINSV 1,613.10 -2.05 1,646.90 1,613.80 1,607.00 1,646.90 285 4.59 12
BHEL 243.38 -4.02 253.57 245.34 242.05 253.57 1,842 4.50 13
IOC 130.43 -3.91 135.74 131.54 130.43 135.74 3,401 4.46 10 12-Mar-2026
HDFCAMC 2,304.10 -0.94 2,325.90 2,304.90 2,254.30 2,325.90 186 4.24 15
HINDZINC 506.05 -3.50 524.40 508.80 506.05 524.40 834 4.23 21
PNB 100.36 -3.24 103.72 100.60 100.36 103.72 4,185 4.20 8
  • All prices in ₹
  • As on 02 Apr, 2026 11:26:32 IST