Get Quote | Equity | Markets | Metropolitan Stock Exchange of India LTD. (MSE)

SUPREME HOL & HOS IND LTD (EQ)

  • As on 11 Nov, 2025 09:07:12 IST
  • All prices in
  • refresh

Category

Trading Status

Listing Status

Surveillance

Reason of Suspension

Permitted to Trade Active Permitted to Trade - -
  • Symbol:
  • SUPREME
  • Face Value:
  • 10.00
  • ISIN:
  • INE822E01011
  • Industry:
  • REALTY
  • -

    |

  • Pr. Close : 87.20
  • Open : 87.20
  • High : -
  • Low : -
  • Close : 87.20

Weekly

Monthly

52 Week

H

-

H

-

H

-

L

-

L

-

L

-
Market Depth

Buy Qty

Buy Price

Sell Price

Sell Qty

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- Total Quantity -
Stock Price Movements
Average Traded Price -
Total Traded Value (Rs. in Lacs) -
Total Traded Qty. -
2 Week Avg. Qty. -
Free Float (Cr.) 337.00
Value at Risk (VaR in %)
Security VaR 25.00
Index VaR 10.00
VaR Margin 75.00
Extreme Loss Rate 5.00
Adhoc Margin 0.00
Applicable Margin Rate 80.00
No Details available.
Security-wise Delivery Position
No Details available.

Announcement Type

Subject

Exchange Received Time

Disseminated Time

Time Taken

No Announcements Available

Symbol

Period

Date Time

XBRL Link

SUPREMECOM 04-01-2019 To 30-06-2019 16-Aug-2019 10:49:13 XBRL
SUPREMECOM 01-07-2019 To 30-09-2019 16-Nov-2019 04:22:42 XBRL
SUPREMECOM 01-04-2019 To 30-09-2019 16-Nov-2019 04:22:42 XBRL
SUPREMECOM 01-10-2019 To 31-12-2019 14-Feb-2020 11:17:47 XBRL
SUPREMECOM 01-04-2019 To 31-12-2019 14-Feb-2020 11:17:47 XBRL
SUPREMECOM 01-01-2020 To 31-03-2020 01-Aug-2020 02:38:09 XBRL
SUPREMECOM 01-04-2019 To 31-03-2020 01-Aug-2020 02:38:09 XBRL
SUPREMECOM 01-04-2020 To 30-06-2020 05-Sep-2020 12:49:44 XBRL
SUPREMECOM 01-07-2020 To 30-09-2020 13-Nov-2020 09:25:24 XBRL
SUPREMECOM 01-04-2020 To 30-09-2020 13-Nov-2020 09:25:25 XBRL
SUPREMECOM 01-10-2020 To 31-12-2020 11-Feb-2021 05:36:03 XBRL
SUPREMECOM 01-04-2020 To 31-12-2020 11-Feb-2021 05:36:03 XBRL
SUPREMECOM 01-01-2021 To 31-03-2021 01-Jul-2021 06:32:22 XBRL
SUPREMECOM 01-04-2020 To 31-03-2021 01-Jul-2021 06:32:23 XBRL
SUPREMECOM 01-04-2021 To 30-06-2021 14-Aug-2021 12:49:31 XBRL
SUPREMECOM 01-07-2021 To 30-09-2021 12-Nov-2021 05:57:21 XBRL
SUPREMECOM 01-04-2021 To 30-09-2021 12-Nov-2021 05:57:22 XBRL
SUPREMECOM 01-10-2021 To 31-12-2021 10-Feb-2022 04:05:44 XBRL
SUPREMECOM 01-04-2021 To 31-12-2021 10-Feb-2022 04:05:45 XBRL
SUPREMECOM 01-01-2022 To 31-03-2022 31-May-2022 06:00:14 XBRL
SUPREMECOM 01-04-2021 To 31-03-2022 31-May-2022 06:00:15 XBRL
SUPREMECOM 01-04-2022 To 30-06-2022 13-Aug-2022 02:02:47 XBRL
SUPREMECOM 01-07-2022 To 30-09-2022 15-Nov-2022 03:46:46 XBRL
SUPREMECOM 01-04-2022 To 30-09-2022 15-Nov-2022 03:46:47 XBRL
SUPREMECOM 01-10-2022 To 31-12-2022 15-Feb-2023 01:04:47 XBRL
SUPREMECOM 01-04-2022 To 31-12-2022 15-Feb-2023 01:04:48 XBRL
SUPREMECOM 01-01-2023 To 31-03-2023 31-May-2023 04:09:41 XBRL
SUPREMECOM 01-04-2022 To 31-03-2023 31-May-2023 04:09:56 XBRL
SUPREMECOM 01-01-2023 To 31-03-2023 31-May-2023 04:12:46 XBRL
SUPREMECOM 01-04-2022 To 31-03-2023 31-May-2023 04:13:08 XBRL
SUPREMECOM 01-01-2023 To 31-03-2023 31-May-2023 04:14:57 XBRL
SUPREMECOM 01-04-2022 To 31-03-2023 31-May-2023 04:15:14 XBRL
SUPREMECOM 01-01-2023 To 31-03-2023 31-May-2023 04:15:43 XBRL
SUPREMECOM 01-01-2023 To 31-03-2023 31-May-2023 04:15:46 XBRL
SUPREMECOM 01-04-2022 To 31-03-2023 31-May-2023 04:15:46 XBRL
SUPREMECOM 01-04-2022 To 31-03-2023 31-May-2023 04:15:49 XBRL
SUPREMECOM 01-04-2023 To 30-06-2023 14-Aug-2023 05:15:04 XBRL
SUPREMECOM 01-07-2023 To 30-09-2023 15-Nov-2023 04:10:58 XBRL
SUPREMECOM 01-04-2023 To 30-09-2023 15-Nov-2023 04:11:18 XBRL
SUPREMECOM 01-07-2023 To 30-09-2023 15-Nov-2023 04:14:18 XBRL
SUPREMECOM 01-04-2023 To 30-09-2023 15-Nov-2023 04:14:31 XBRL
SUPREMECOM 01-07-2023 To 30-09-2023 15-Nov-2023 04:17:22 XBRL
SUPREMECOM 01-04-2023 To 30-09-2023 15-Nov-2023 04:17:26 XBRL
SUPREMECOM 01-07-2023 To 30-09-2023 15-Nov-2023 04:17:38 XBRL
SUPREMECOM 01-04-2023 To 30-09-2023 15-Nov-2023 04:17:40 XBRL
SUPREMECOM 01-07-2023 To 30-09-2023 15-Nov-2023 04:17:48 XBRL
SUPREMECOM 01-04-2023 To 30-09-2023 15-Nov-2023 04:17:49 XBRL
SUPREMECOM 01-07-2023 To 30-09-2023 15-Nov-2023 04:18:21 XBRL
SUPREMECOM 01-04-2023 To 30-09-2023 15-Nov-2023 04:18:22 XBRL
SUPREMECOM 01-10-2023 To 31-12-2023 15-Feb-2024 01:20:37 XBRL
SUPREMECOM 01-04-2023 To 31-12-2023 15-Feb-2024 01:20:38 XBRL
SUPREMECOM 01-01-2024 To 31-03-2024 31-May-2024 04:02:52 XBRL
SUPREMECOM 01-04-2023 To 31-03-2024 31-May-2024 04:02:54 XBRL
SUPREMECOM 01-04-2024 To 30-06-2024 14-Aug-2024 05:06:55 XBRL
SUPREMECOM 01-07-2024 To 30-09-2024 15-Nov-2024 04:14:13 XBRL
SUPREMECOM 01-04-2024 To 30-09-2024 15-Nov-2024 04:14:15 XBRL
SUPREMECOM 01-10-2024 To 31-12-2024 15-Feb-2025 12:26:31 XBRL
SUPREMECOM 01-04-2024 To 31-12-2024 15-Feb-2025 12:26:32 XBRL
SUPREMECOM 01-01-2025 To 31-03-2025 31-May-2025 06:44:16 XBRL
SUPREMECOM 01-04-2024 To 31-03-2025 31-May-2025 06:44:17 XBRL
SUPREMECOM 01-04-2025 To 30-06-2025 13-Aug-2025 05:03:19 XBRL
SUPREMECOM 01-01-2021 To 31-03-2021 01-Jul-2021 06:32:56 XBRL
SUPREMECOM 01-10-2023 To 31-12-2023 15-Feb-2024 01:22:27 XBRL
SUPREMECOM 01-10-2022 To 31-12-2022 15-Feb-2023 01:05:26 XBRL
SUPREMECOM 01-10-2019 To 31-12-2019 14-Feb-2020 11:18:37 XBRL
SUPREMECOM 01-04-2020 To 30-09-2020 13-Nov-2020 09:26:04 XBRL
SUPREMECOM 01-10-2024 To 31-12-2024 15-Feb-2025 12:27:11 XBRL
SUPREMECOM 01-04-2020 To 31-03-2021 01-Jul-2021 06:32:57 XBRL
SUPREMECOM 01-04-2020 To 30-06-2020 05-Sep-2020 12:50:23 XBRL
SUPREMECOM 01-10-2021 To 31-12-2021 10-Feb-2022 04:06:35 XBRL
SUPREMECOM 01-04-2024 To 31-12-2024 15-Feb-2025 12:27:12 XBRL
SUPREMECOM 01-01-2024 To 31-03-2024 31-May-2024 04:03:48 XBRL
SUPREMECOM 01-04-2022 To 30-06-2022 13-Aug-2022 02:03:13 XBRL
SUPREMECOM 01-04-2023 To 30-06-2023 14-Aug-2023 05:15:49 XBRL
SUPREMECOM 01-04-2019 To 30-09-2019 16-Nov-2019 04:23:38 XBRL
SUPREMECOM 01-01-2020 To 31-03-2020 01-Aug-2020 02:39:19 XBRL
SUPREMECOM 01-04-2024 To 30-06-2024 14-Aug-2024 05:08:17 XBRL
SUPREMECOM 01-04-2025 To 30-06-2025 13-Aug-2025 05:03:46 XBRL
SUPREMECOM 01-04-2021 To 30-09-2021 12-Nov-2021 05:58:01 XBRL
SUPREMECOM 01-07-2021 To 30-09-2021 12-Nov-2021 05:58:00 XBRL
SUPREMECOM 01-04-2021 To 31-03-2022 31-May-2022 06:00:56 XBRL
SUPREMECOM 01-04-2022 To 30-09-2022 15-Nov-2022 03:47:25 XBRL
SUPREMECOM 01-10-2020 To 31-12-2020 11-Feb-2021 05:36:48 XBRL
SUPREMECOM 01-04-2022 To 31-03-2023 31-May-2023 04:16:44 XBRL
SUPREMECOM 01-07-2019 To 30-09-2019 16-Nov-2019 04:23:38 XBRL
SUPREMECOM 01-04-2022 To 31-12-2022 15-Feb-2023 01:05:30 XBRL
SUPREMECOM 01-01-2022 To 31-03-2022 31-May-2022 06:00:55 XBRL
SUPREMECOM 01-04-2024 To 31-03-2025 31-May-2025 06:44:47 XBRL
SUPREMECOM 01-04-2024 To 30-09-2024 15-Nov-2024 04:14:58 XBRL
SUPREMECOM 01-07-2020 To 30-09-2020 13-Nov-2020 09:26:03 XBRL
SUPREMECOM 01-04-2019 To 31-03-2020 01-Aug-2020 02:39:20 XBRL
SUPREMECOM 01-04-2020 To 31-12-2020 11-Feb-2021 05:36:49 XBRL
SUPREMECOM 01-01-2025 To 31-03-2025 31-May-2025 06:44:46 XBRL
SUPREMECOM 01-04-2019 To 31-12-2019 14-Feb-2020 11:18:37 XBRL
SUPREMECOM 01-04-2021 To 30-06-2021 14-Aug-2021 12:50:03 XBRL
SUPREMECOM 01-04-2023 To 31-03-2024 31-May-2024 04:03:50 XBRL
SUPREMECOM 01-04-2021 To 31-12-2021 10-Feb-2022 04:06:36 XBRL
SUPREMECOM 01-07-2024 To 30-09-2024 15-Nov-2024 04:14:56 XBRL
SUPREMECOM 01-07-2022 To 30-09-2022 15-Nov-2022 03:47:23 XBRL
SUPREMECOM 01-01-2023 To 31-03-2023 31-May-2023 04:16:42 XBRL
SUPREMECOM 01-04-2023 To 31-12-2023 15-Feb-2024 01:22:28 XBRL

Symbol

Period Ended Date / As on Date

Date Time

XBRL Link

No Shareholding Pattern Available

Ex-Date

Purpose

Book Closure / Record Date

No Corporate Action Available

Type of Meeting

Subject

Exchange Received Time

Disseminated Time

Time Taken

No Board Meeting Available

Symbol

Period Ended Date / As on Date

Date Time

XBRL Link

Year

Quarter

Status

Filing Date Time

Revised Filing Date Time