Get Quote | Equity | Markets | Metropolitan Stock Exchange of India LTD. (MSE)

INDIABULLS ENTERPRIS LTD (EQ)

  • As on 20 Aug, 2025 06:30:42 IST
  • All prices in
  • refresh

Category

Trading Status

Listing Status

Surveillance

Reason of Suspension

Permitted to Trade Active Permitted to Trade - -
  • Symbol:
  • IEL
  • Face Value:
  • 2.00
  • ISIN:
  • INE059901020
  • Industry:
  • SERVICES
  • -

    |

  • Pr. Close : 14.95
  • Open : -
  • High : -
  • Low : -
  • Close : -

Weekly

Monthly

52 Week

H

-

H

-

H

-

L

-

L

-

L

-
Market Depth

Buy Qty

Buy Price

Sell Price

Sell Qty

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- Total Quantity -
Stock Price Movements
Average Traded Price -
Total Traded Value (Rs. in Lacs) -
Total Traded Qty. -
2 Week Avg. Qty. -
Free Float (Cr.) 191.45
Value at Risk (VaR in %)
No Details available.
Security-wise Delivery Position
No Details available.

Announcement Type

Subject

Exchange Received Time

Disseminated Time

Time Taken

No Announcements Available

Symbol

Period

Date Time

XBRL Link

IIEL 01-07-2018 To 30-09-2018 15-Nov-2018 10:25:41 XBRL
IIEL 01-04-2018 To 30-09-2018 15-Nov-2018 10:25:41 XBRL
IIEL 01-10-2018 To 31-12-2018 13-Feb-2019 04:25:13 XBRL
IIEL 01-04-2018 To 31-12-2018 13-Feb-2019 04:25:13 XBRL
IIEL 01-01-2019 To 31-03-2019 19-Jun-2019 04:12:46 XBRL
IIEL 01-04-2018 To 31-03-2019 19-Jun-2019 04:12:47 XBRL
IIEL 01-04-2019 To 30-06-2019 14-Aug-2019 03:41:30 XBRL
IIEL 01-07-2019 To 30-09-2019 14-Nov-2019 06:35:58 XBRL
IIEL 01-04-2019 To 30-09-2019 14-Nov-2019 06:35:59 XBRL
IIEL 01-10-2019 To 31-12-2019 14-Feb-2020 10:41:40 XBRL
IIEL 01-04-2019 To 31-12-2019 14-Feb-2020 10:41:40 XBRL
IIEL 01-01-2020 To 31-03-2020 30-Jun-2020 06:54:33 XBRL
IIEL 01-04-2019 To 31-03-2020 30-Jun-2020 06:54:33 XBRL
IIEL 01-04-2020 To 30-06-2020 03-Sep-2020 11:54:10 XBRL
IIEL 01-07-2020 To 30-09-2020 12-Nov-2020 03:14:51 XBRL
IIEL 01-04-2020 To 30-09-2020 12-Nov-2020 03:14:53 XBRL
IIEL 01-10-2020 To 31-12-2020 12-Feb-2021 02:13:30 XBRL
IIEL 01-04-2020 To 31-12-2020 12-Feb-2021 02:13:31 XBRL
IIEL 01-01-2021 To 31-03-2021 26-Jun-2021 01:49:20 XBRL
IIEL 01-04-2020 To 31-03-2021 26-Jun-2021 01:49:20 XBRL
IIEL 01-04-2021 To 30-06-2021 28-Jul-2021 01:41:22 XBRL
IIEL 01-07-2021 To 30-09-2021 12-Nov-2021 03:07:53 XBRL
IIEL 01-04-2021 To 30-09-2021 12-Nov-2021 03:07:55 XBRL
IIEL 01-10-2021 To 31-12-2021 31-Jan-2022 02:44:21 XBRL
IIEL 01-04-2021 To 31-12-2021 31-Jan-2022 02:44:21 XBRL
IIEL 01-01-2022 To 31-03-2022 27-May-2022 06:35:20 XBRL
IIEL 01-04-2021 To 31-03-2022 27-May-2022 06:35:21 XBRL
IIEL 01-04-2022 To 30-06-2022 09-Aug-2022 03:22:02 XBRL
IIEL 01-07-2022 To 30-09-2022 16-Nov-2022 01:59:40 XBRL
IIEL 01-04-2022 To 30-09-2022 16-Nov-2022 01:59:41 XBRL
IIEL 01-10-2022 To 31-12-2022 09-Feb-2023 11:06:54 XBRL
IIEL 01-04-2022 To 31-12-2022 09-Feb-2023 11:06:55 XBRL
IIEL 01-01-2023 To 31-03-2023 02-Jun-2023 10:10:15 XBRL
IIEL 01-04-2022 To 31-03-2023 02-Jun-2023 10:10:40 XBRL
IIEL 01-01-2023 To 31-03-2023 02-Jun-2023 10:13:12 XBRL
IIEL 01-04-2022 To 31-03-2023 02-Jun-2023 10:13:35 XBRL
IIEL 01-01-2023 To 31-03-2023 02-Jun-2023 10:15:05 XBRL
IIEL 01-04-2022 To 31-03-2023 02-Jun-2023 10:15:09 XBRL
IIEL 01-04-2023 To 30-06-2023 11-Aug-2023 03:12:38 XBRL
IIEL 01-07-2023 To 30-09-2023 07-Nov-2023 06:20:03 XBRL
IIEL 01-04-2023 To 30-09-2023 07-Nov-2023 06:20:05 XBRL
IIEL 01-10-2023 To 31-12-2023 09-Feb-2024 07:45:30 XBRL
IIEL 01-04-2023 To 31-12-2023 09-Feb-2024 07:45:31 XBRL
IIEL 01-01-2024 To 31-03-2024 30-May-2024 03:53:38 XBRL
IIEL 01-04-2023 To 31-03-2024 30-May-2024 03:53:41 XBRL
IIEL 01-04-2024 To 30-06-2024 09-Aug-2024 06:48:37 XBRL
IIEL 01-07-2024 To 30-09-2024 12-Nov-2024 03:42:32 XBRL
IIEL 01-04-2024 To 30-09-2024 12-Nov-2024 03:42:59 XBRL
IIEL 01-07-2024 To 30-09-2024 12-Nov-2024 03:45:03 XBRL
IIEL 01-04-2024 To 30-09-2024 12-Nov-2024 03:45:19 XBRL
IIEL 01-07-2024 To 30-09-2024 12-Nov-2024 03:47:20 XBRL
IIEL 01-04-2024 To 30-09-2024 12-Nov-2024 03:47:36 XBRL
IIEL 01-10-2024 To 31-12-2024 07-Feb-2025 04:27:52 XBRL
IIEL 01-04-2024 To 31-12-2024 07-Feb-2025 04:27:53 XBRL
IIEL 01-01-2025 To 31-03-2025 29-May-2025 07:48:19 XBRL
IIEL 01-04-2024 To 31-03-2025 29-May-2025 07:48:21 XBRL

Symbol

Period Ended Date / As on Date

Date Time

XBRL Link

No Shareholding Pattern Available

Ex-Date

Purpose

Book Closure / Record Date

No Corporate Action Available

Type of Meeting

Subject

Exchange Received Time

Disseminated Time

Time Taken

No Board Meeting Available

Symbol

Period Ended Date / As on Date

Date Time

XBRL Link

IIEL 31-Mar-2025 04-Apr-2025 03:16:51 XBRL
IIEL 31-Dec-2024 06-Jan-2025 01:38:35 XBRL
IIEL 30-Sep-2024 11-Oct-2024 07:40:14 XBRL
IIEL 30-Jun-2024 09-Jul-2024 03:37:36 XBRL
IIEL 31-Mar-2024 12-Apr-2024 08:46:02 XBRL
IIEL 31-Mar-2024 15-Apr-2024 04:57:01 XBRL
IIEL 31-Dec-2023 09-Jan-2024 01:18:22 XBRL
IIEL 30-Sep-2023 13-Oct-2023 11:33:21 XBRL
IIEL 30-Jun-2023 12-Jul-2023 02:00:57 XBRL
IIEL 31-Mar-2023 12-Apr-2023 12:02:51 XBRL
IIEL 31-Dec-2022 03-Jan-2023 04:47:44 XBRL
IIEL 30-Sep-2022 14-Oct-2022 07:03:25 XBRL
IIEL 30-Jun-2022 13-Jul-2022 02:47:00 XBRL
IIEL 31-Mar-2022 18-Apr-2022 03:19:16 XBRL
IIEL 31-Dec-2021 12-Jan-2022 11:19:23 XBRL
IIEL 30-Sep-2021 19-Oct-2021 03:15:51 XBRL
IIEL 30-Jun-2021 20-Jul-2021 08:14:55 XBRL
IIEL 31-Mar-2021 13-Apr-2021 05:00:24 XBRL
IIEL 31-Mar-2021 13-Apr-2021 05:04:07 XBRL
IIEL 31-Dec-2020 08-Jan-2021 04:53:55 XBRL
IIEL 30-Sep-2020 08-Oct-2020 04:17:25 XBRL
IIEL 30-Sep-2020 13-Nov-2020 01:46:54 XBRL
IIEL 30-Jun-2020 14-Jul-2020 03:00:45 XBRL
IIEL 31-Mar-2020 13-May-2020 06:27:59 XBRL
IIEL 31-Dec-2019 10-Jan-2020 04:47:23 XBRL
IIEL 31-Dec-2019 10-Jan-2020 05:16:19 XBRL
IIEL 30-Sep-2019 15-Oct-2019 02:36:19 XBRL
IIEL 30-Jun-2019 15-Jul-2019 04:10:50 XBRL
IIEL 31-Mar-2019 11-Apr-2019 12:29:54 XBRL
IIEL 31-Dec-2018 11-Jan-2019 04:47:11 XBRL
IIEL 31-Dec-2018 11-Jan-2019 04:50:29 XBRL
IIEL 30-Sep-2018 10-Oct-2018 11:56:51 XBRL
IIEL 30-Sep-2018 12-Nov-2018 05:31:27 XBRL
IIEL 30-Jun-2018 11-Jul-2018 12:17:57 XBRL

Year

Quarter

Status

Filing Date Time

Revised Filing Date Time