Get Quote | Equity | Markets | Metropolitan Stock Exchange of India LTD. (MSE)

CONTINENTAL SECURITI LTD (EQ)

  • As on 21 Nov, 2025 09:07:47 IST
  • All prices in
  • refresh

Category

Trading Status

Listing Status

Surveillance

Reason of Suspension

Permitted to Trade Active Permitted to Trade - -
  • Symbol:
  • CSL
  • Face Value:
  • 2.00
  • ISIN:
  • INE183Q01020
  • Industry:
  • FINANCIAL SERVICES
  • -

    |

  • Pr. Close : 14.75
  • Open : 14.75
  • High : -
  • Low : -
  • Close : 14.75

Weekly

Monthly

52 Week

H

-

H

-

H

-

L

-

L

-

L

-
Market Depth

Buy Qty

Buy Price

Sell Price

Sell Qty

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- Total Quantity -
Stock Price Movements
Average Traded Price -
Total Traded Value (Rs. in Lacs) -
Total Traded Qty. -
2 Week Avg. Qty. -
Free Float (Cr.) 43.15
Value at Risk (VaR in %)
Security VaR 12.75
Index VaR 10.00
VaR Margin 75.00
Extreme Loss Rate 5.00
Adhoc Margin 0.00
Applicable Margin Rate 80.00
No Details available.
Security-wise Delivery Position
No Details available.

Announcement Type

Subject

Exchange Received Time

Disseminated Time

Time Taken

No Announcements Available

Symbol

Period

Date Time

XBRL Link

SMCSL 01-04-2018 To 30-06-2018 10-Aug-2018 07:21:47 XBRL
SMCSL 01-07-2018 To 30-09-2018 14-Nov-2018 05:16:14 XBRL
SMCSL 01-04-2018 To 30-09-2018 14-Nov-2018 05:16:14 XBRL
RRCSL 01-07-2018 To 30-09-2018 15-Nov-2018 01:09:15 XBRL
RRCSL 01-04-2018 To 30-09-2018 15-Nov-2018 01:09:16 XBRL
NFCSL 07-01-2018 To 30-09-2018 15-Nov-2018 05:54:33 XBRL
NFCSL 04-01-2018 To 30-09-2018 15-Nov-2018 05:54:33 XBRL
PFCSL 01-07-2018 To 30-09-2018 21-Nov-2018 01:15:10 XBRL
PFCSL 01-04-2018 To 30-09-2018 21-Nov-2018 01:15:10 XBRL
PFCSL 01-10-2018 To 31-12-2018 13-Feb-2019 05:46:34 XBRL
PFCSL 01-04-2018 To 31-12-2018 13-Feb-2019 05:46:34 XBRL
SMCSL 01-10-2018 To 31-12-2018 14-Feb-2019 04:21:31 XBRL
SMCSL 01-04-2018 To 31-12-2018 14-Feb-2019 04:21:31 XBRL
RRCSL 01-10-2018 To 31-12-2018 14-Feb-2019 04:43:39 XBRL
RRCSL 01-04-2018 To 31-12-2018 14-Feb-2019 04:43:39 XBRL
NFCSL 01-10-2018 To 31-12-2018 15-Feb-2019 04:36:14 XBRL
NFCSL 01-04-2018 To 31-12-2018 15-Feb-2019 04:36:16 XBRL
SMCSL 01-01-2019 To 31-03-2019 30-May-2019 01:48:21 XBRL
SMCSL 01-04-2018 To 31-03-2019 30-May-2019 01:48:21 XBRL
RRCSL 01-01-2019 To 31-03-2019 30-May-2019 05:05:28 XBRL
RRCSL 01-04-2018 To 31-03-2019 30-May-2019 05:05:28 XBRL
NFCSL 01-01-2019 To 31-03-2019 31-May-2019 04:00:33 XBRL
NFCSL 01-04-2018 To 31-03-2019 31-May-2019 04:00:34 XBRL
SMCSL 01-04-2019 To 30-06-2019 10-Aug-2019 03:46:51 XBRL
PFCSL 01-04-2019 To 30-06-2019 13-Aug-2019 04:13:47 XBRL
RRCSL 01-04-2019 To 30-06-2019 14-Aug-2019 03:57:40 XBRL
NFCSL 01-04-2019 To 30-06-2019 14-Aug-2019 07:22:28 XBRL
PFCSL 01-01-2019 To 31-03-2019 28-Aug-2019 06:23:49 XBRL
PFCSL 01-04-2018 To 31-03-2019 28-Aug-2019 06:23:49 XBRL
SMCSL 01-07-2019 To 30-09-2019 13-Nov-2019 07:03:19 XBRL
SMCSL 01-04-2019 To 30-09-2019 13-Nov-2019 07:03:19 XBRL
RRCSL 01-07-2019 To 30-09-2019 14-Nov-2019 04:12:31 XBRL
RRCSL 01-04-2019 To 30-09-2019 14-Nov-2019 04:12:32 XBRL
NFCSL 01-07-2019 To 30-09-2019 14-Nov-2019 09:28:32 XBRL
NFCSL 01-04-2019 To 30-09-2019 14-Nov-2019 09:28:32 XBRL
PFCSL 01-07-2019 To 30-09-2019 03-Dec-2019 06:31:32 XBRL
PFCSL 01-04-2019 To 30-09-2019 03-Dec-2019 06:31:32 XBRL
SMCSL 01-10-2019 To 31-12-2019 07-Feb-2020 01:39:24 XBRL
SMCSL 01-04-2019 To 31-12-2019 07-Feb-2020 01:39:24 XBRL
PFCSL 01-10-2019 To 31-12-2019 12-Feb-2020 04:15:10 XBRL
PFCSL 01-04-2019 To 31-12-2019 12-Feb-2020 04:15:11 XBRL
RRCSL 01-10-2019 To 31-12-2019 15-Feb-2020 10:48:43 XBRL
RRCSL 01-04-2019 To 31-12-2019 15-Feb-2020 10:48:43 XBRL
NFCSL 01-10-2019 To 31-12-2019 15-Feb-2020 02:58:10 XBRL
NFCSL 01-04-2019 To 31-12-2019 15-Feb-2020 02:58:10 XBRL
SMCSL 01-01-2020 To 31-03-2020 16-Jun-2020 04:00:02 XBRL
SMCSL 01-04-2019 To 31-03-2020 16-Jun-2020 04:00:03 XBRL
NFCSL 01-01-2020 To 31-03-2020 01-Aug-2020 04:39:42 XBRL
NFCSL 01-04-2019 To 31-03-2020 01-Aug-2020 04:39:42 XBRL
SMCSL 04-01-2020 To 30-06-2020 14-Aug-2020 03:28:41 XBRL
PFCSL 01-01-2020 To 31-03-2020 04-Sep-2020 06:05:41 XBRL
PFCSL 01-04-2019 To 31-03-2020 04-Sep-2020 06:05:42 XBRL
PFCSL 04-01-2020 To 30-06-2020 15-Sep-2020 02:03:47 XBRL
NFCSL 01-04-2020 To 30-06-2020 15-Sep-2020 06:38:04 XBRL
SMCSL 01-07-2020 To 30-09-2020 07-Nov-2020 02:52:20 XBRL
SMCSL 01-04-2020 To 30-09-2020 07-Nov-2020 02:52:21 XBRL
PFCSL 01-07-2020 To 30-09-2020 09-Nov-2020 07:37:02 XBRL
PFCSL 01-04-2020 To 30-09-2020 09-Nov-2020 07:37:03 XBRL
NFCSL 01-07-2020 To 30-09-2020 13-Nov-2020 02:09:40 XBRL
NFCSL 01-04-2020 To 30-09-2020 13-Nov-2020 02:09:41 XBRL
SMCSL 01-10-2020 To 31-12-2020 06-Feb-2021 01:43:46 XBRL
SMCSL 01-04-2020 To 31-12-2020 06-Feb-2021 01:43:47 XBRL
NFCSL 01-10-2020 To 31-12-2020 12-Feb-2021 05:14:55 XBRL
NFCSL 01-04-2020 To 31-12-2020 12-Feb-2021 05:14:55 XBRL
PFCSL 01-10-2020 To 31-12-2020 15-Feb-2021 06:53:05 XBRL
PFCSL 01-04-2020 To 31-12-2020 15-Feb-2021 06:53:05 XBRL
SMCSL 01-01-2021 To 31-03-2021 31-May-2021 12:43:35 XBRL
SMCSL 01-04-2020 To 31-03-2021 31-May-2021 12:43:35 XBRL
PFCSL 01-01-2021 To 31-03-2021 30-Jun-2021 07:07:44 XBRL
PFCSL 01-04-2020 To 31-03-2021 30-Jun-2021 07:07:44 XBRL
NFCSL 01-01-2021 To 31-03-2021 01-Jul-2021 02:53:49 XBRL
NFCSL 01-04-2020 To 31-03-2021 01-Jul-2021 02:53:50 XBRL
SMCSL 01-04-2021 To 30-06-2021 05-Aug-2021 02:26:46 XBRL
NFCSL 01-04-2021 To 30-06-2021 14-Aug-2021 04:14:27 XBRL
PFCSL 01-04-2021 To 30-06-2021 20-Aug-2021 06:40:06 XBRL
SMCSL 01-07-2021 To 30-09-2021 27-Oct-2021 01:02:20 XBRL
SMCSL 01-04-2021 To 30-09-2021 27-Oct-2021 01:02:21 XBRL
PFCSL 01-07-2021 To 30-09-2021 13-Nov-2021 06:15:42 XBRL
PFCSL 01-04-2021 To 30-09-2021 13-Nov-2021 06:15:43 XBRL
NFCSL 01-07-2021 To 30-09-2021 15-Nov-2021 11:47:37 XBRL
NFCSL 01-04-2021 To 30-09-2021 15-Nov-2021 11:47:38 XBRL
SMCSL 01-10-2021 To 31-12-2021 24-Jan-2022 12:53:19 XBRL
SMCSL 01-04-2021 To 31-12-2021 24-Jan-2022 12:53:19 XBRL
PFCSL 01-10-2021 To 31-12-2021 12-Feb-2022 03:56:20 XBRL
PFCSL 01-04-2021 To 31-12-2021 12-Feb-2022 03:56:20 XBRL
NFCSL 01-10-2021 To 31-12-2021 14-Feb-2022 06:57:15 XBRL
NFCSL 01-04-2021 To 31-12-2021 14-Feb-2022 06:57:15 XBRL
SMCSL 01-01-2022 To 31-03-2022 21-May-2022 12:57:08 XBRL
SMCSL 01-04-2021 To 31-03-2022 21-May-2022 12:57:09 XBRL
NFCSL 01-01-2022 To 31-03-2022 30-May-2022 07:05:12 XBRL
NFCSL 01-04-2021 To 31-03-2022 30-May-2022 07:05:15 XBRL
PFCSL 01-01-2022 To 31-03-2022 31-May-2022 04:28:28 XBRL
PFCSL 01-04-2021 To 31-03-2022 31-May-2022 04:28:29 XBRL
SMCSL 01-04-2022 To 30-06-2022 01-Aug-2022 02:08:07 XBRL
PFCSL 01-04-2022 To 30-06-2022 09-Aug-2022 05:58:34 XBRL
NFCSL 01-04-2022 To 30-06-2022 13-Aug-2022 04:09:30 XBRL
SMCSL 01-07-2022 To 30-09-2022 07-Nov-2022 12:44:48 XBRL
SMCSL 01-04-2022 To 30-09-2022 07-Nov-2022 12:44:49 XBRL
NFCSL 01-07-2022 To 30-09-2022 14-Nov-2022 07:00:55 XBRL
NFCSL 01-04-2022 To 30-09-2022 14-Nov-2022 07:00:56 XBRL
PFCSL 01-07-2022 To 30-09-2022 15-Nov-2022 06:11:13 XBRL
PFCSL 01-04-2022 To 30-09-2022 15-Nov-2022 06:11:14 XBRL
SMCSL 01-10-2022 To 31-12-2022 27-Jan-2023 01:22:07 XBRL
SMCSL 01-04-2022 To 31-12-2022 27-Jan-2023 01:22:08 XBRL
PFCSL 01-10-2022 To 31-12-2022 04-Feb-2023 04:12:46 XBRL
PFCSL 01-04-2022 To 31-12-2022 04-Feb-2023 04:12:47 XBRL
NFCSL 01-10-2022 To 31-12-2022 14-Feb-2023 05:04:38 XBRL
NFCSL 01-04-2022 To 31-12-2022 14-Feb-2023 05:04:39 XBRL
SMCSL 01-01-2023 To 31-03-2023 25-May-2023 01:25:14 XBRL
SMCSL 01-04-2022 To 31-03-2023 25-May-2023 01:25:16 XBRL
NFCSL 01-01-2023 To 31-03-2023 30-May-2023 06:27:47 XBRL
NFCSL 01-04-2022 To 31-03-2023 30-May-2023 06:27:48 XBRL
PFCSL 01-01-2023 To 31-03-2023 31-May-2023 01:50:43 XBRL
PFCSL 01-04-2022 To 31-03-2023 31-May-2023 01:50:44 XBRL
SMCSL 01-04-2023 To 30-06-2023 27-Jul-2023 01:20:00 XBRL
PFCSL 01-04-2023 To 30-06-2023 14-Aug-2023 09:56:10 XBRL
PFCSL 01-04-2023 To 30-06-2023 14-Aug-2023 09:59:10 XBRL
NFCSL 01-04-2023 To 30-06-2023 16-Aug-2023 10:31:12 XBRL
SMCSL 01-07-2023 To 30-09-2023 06-Nov-2023 04:30:14 XBRL
SMCSL 01-04-2023 To 30-09-2023 06-Nov-2023 04:30:16 XBRL
PFCSL 01-07-2023 To 30-09-2023 10-Nov-2023 11:12:31 XBRL
PFCSL 01-04-2023 To 30-09-2023 10-Nov-2023 11:12:33 XBRL
NFCSL 01-07-2023 To 30-09-2023 16-Nov-2023 11:18:28 XBRL
NFCSL 01-04-2023 To 30-09-2023 16-Nov-2023 11:18:32 XBRL
NFCSL 01-07-2023 To 30-09-2023 16-Nov-2023 11:18:44 XBRL
NFCSL 01-04-2023 To 30-09-2023 16-Nov-2023 11:18:47 XBRL
NFCSL 01-07-2023 To 30-09-2023 16-Nov-2023 11:19:10 XBRL
NFCSL 01-04-2023 To 30-09-2023 16-Nov-2023 11:19:12 XBRL
SMCSL 01-10-2023 To 31-12-2023 05-Feb-2024 12:58:47 XBRL
SMCSL 01-04-2023 To 31-12-2023 05-Feb-2024 12:58:48 XBRL
PFCSL 01-10-2023 To 31-12-2023 10-Feb-2024 11:15:39 XBRL
PFCSL 01-04-2023 To 31-12-2023 10-Feb-2024 11:15:40 XBRL
PFCSL 01-10-2023 To 31-12-2023 10-Feb-2024 11:16:44 XBRL
PFCSL 01-04-2023 To 31-12-2023 10-Feb-2024 11:16:45 XBRL
NFCSL 01-10-2023 To 31-12-2023 12-Feb-2024 02:15:22 XBRL
NFCSL 01-04-2023 To 31-12-2023 12-Feb-2024 02:15:25 XBRL
SMCSL 01-01-2024 To 31-03-2024 24-May-2024 01:18:31 XBRL
SMCSL 01-04-2023 To 31-03-2024 24-May-2024 01:18:34 XBRL
SMCSL 01-01-2024 To 31-03-2024 24-May-2024 01:18:59 XBRL
SMCSL 01-04-2023 To 31-03-2024 24-May-2024 01:19:01 XBRL
NFCSL 01-01-2024 To 31-03-2024 30-May-2024 05:10:49 XBRL
NFCSL 01-04-2023 To 31-03-2024 30-May-2024 05:11:20 XBRL
NFCSL 01-01-2024 To 31-03-2024 30-May-2024 05:14:11 XBRL
NFCSL 01-04-2023 To 31-03-2024 30-May-2024 05:14:34 XBRL
NFCSL 01-01-2024 To 31-03-2024 30-May-2024 05:17:10 XBRL
NFCSL 01-04-2023 To 31-03-2024 30-May-2024 05:17:37 XBRL
NFCSL 01-01-2024 To 31-03-2024 30-May-2024 05:18:56 XBRL
NFCSL 01-04-2023 To 31-03-2024 30-May-2024 05:18:59 XBRL
SMCSL 01-04-2024 To 30-06-2024 27-Jul-2024 02:23:54 XBRL
NFCSL 01-04-2024 To 30-06-2024 12-Aug-2024 04:43:35 XBRL
PFCSL 01-04-2024 To 30-06-2024 14-Aug-2024 06:12:41 XBRL
SMCSL 01-07-2024 To 30-09-2024 24-Oct-2024 12:37:03 XBRL
SMCSL 01-04-2024 To 30-09-2024 24-Oct-2024 12:37:30 XBRL
SMCSL 01-07-2024 To 30-09-2024 24-Oct-2024 12:40:15 XBRL
SMCSL 01-04-2024 To 30-09-2024 24-Oct-2024 12:40:46 XBRL
NFCSL 01-07-2024 To 30-09-2024 13-Nov-2024 04:32:40 XBRL
NFCSL 01-04-2024 To 30-09-2024 13-Nov-2024 04:32:42 XBRL
PFCSL 01-07-2024 To 30-09-2024 15-Nov-2024 07:50:54 XBRL
PFCSL 01-04-2024 To 30-09-2024 15-Nov-2024 07:50:57 XBRL
SMCSL 01-10-2024 To 31-12-2024 24-Jan-2025 04:14:15 XBRL
SMCSL 01-04-2024 To 31-12-2024 24-Jan-2025 04:14:22 XBRL
SMCSL 01-10-2024 To 31-12-2024 24-Jan-2025 04:15:42 XBRL
SMCSL 01-04-2024 To 31-12-2024 24-Jan-2025 04:15:51 XBRL
NFCSL 01-10-2024 To 31-12-2024 15-Feb-2025 12:56:32 XBRL
NFCSL 01-04-2024 To 31-12-2024 15-Feb-2025 12:56:33 XBRL
PFCSL 01-01-2025 To 31-03-2025 02-May-2025 08:22:26 XBRL
PFCSL 01-04-2024 To 31-03-2025 02-May-2025 08:22:27 XBRL
SMCSL 01-01-2025 To 31-03-2025 23-May-2025 04:16:20 XBRL
SMCSL 01-04-2024 To 31-03-2025 23-May-2025 04:16:22 XBRL
PFCSL 01-04-2025 To 30-06-2025 06-Aug-2025 07:56:24 XBRL
NFCSL 01-04-2025 To 30-06-2025 15-Aug-2025 12:10:48 XBRL
PFCSL 01-04-2024 To 31-12-2024 12-Feb-2025 01:10:47 XBRL
NFCSL 01-04-2024 To 31-03-2025 15-Aug-2025 02:48:35 XBRL
PFCSL 01-04-2025 To 30-06-2025 06-Aug-2025 08:22:36 XBRL
PFCSL 01-07-2024 To 30-09-2024 15-Nov-2024 09:00:19 XBRL
PFCSL 01-04-2023 To 31-03-2024 30-May-2024 03:23:09 XBRL
PFCSL 01-04-2024 To 30-09-2024 15-Nov-2024 09:00:22 XBRL
NFCSL 01-01-2025 To 31-03-2025 15-Aug-2025 02:48:34 XBRL
PFCSL 01-01-2025 To 31-03-2025 02-May-2025 09:49:54 XBRL
PFCSL 01-01-2024 To 31-03-2024 30-May-2024 03:23:06 XBRL
PFCSL 01-10-2024 To 31-12-2024 12-Feb-2025 01:10:45 XBRL
PFCSL 01-04-2024 To 31-03-2025 02-May-2025 09:49:55 XBRL

Symbol

Period Ended Date / As on Date

Date Time

XBRL Link

No Shareholding Pattern Available

Ex-Date

Purpose

Book Closure / Record Date

No Corporate Action Available

Type of Meeting

Subject

Exchange Received Time

Disseminated Time

Time Taken

No Board Meeting Available

Symbol

Period Ended Date / As on Date

Date Time

XBRL Link

PFCSL 30-Jun-2025 30-Jul-2025 04:42:05 XBRL
PFCSL 31-Mar-2025 16-Apr-2025 10:53:00 XBRL
SMCSL 31-Dec-2019 11-Jan-2020 02:39:32 XBRL
SMCSL 30-Sep-2019 14-Oct-2019 12:21:29 XBRL
SMCSL 30-Jun-2019 13-Jul-2019 11:50:53 XBRL
NFCSL 31-Mar-2019 12-Apr-2019 06:26:20 XBRL
SMCSL 31-Mar-2019 13-Apr-2019 01:22:31 XBRL
SMCSL 31-Dec-2018 15-Jan-2019 11:29:23 XBRL
NFCSL 31-Dec-2018 15-Jan-2019 05:26:18 XBRL
NFCSL 31-Dec-2018 04-Feb-2019 12:16:26 XBRL
SMCSL 30-Sep-2018 10-Oct-2018 03:18:48 XBRL
NFCSL 30-Sep-2018 15-Oct-2018 02:21:40 XBRL
NFCSL 30-Jun-2018 13-Jul-2018 06:54:59 XBRL

Year

Quarter

Status

Filing Date Time

Revised Filing Date Time