Get Quote | Equity | Markets | Metropolitan Stock Exchange of India LTD. (MSE)

POWER FINANCE CORPORATION (EQ)

  • As on 26 May, 2026 09:07:56 IST
  • All prices in
  • refresh

Category

Trading Status

Listing Status

Surveillance

Reason of Suspension

Permitted to Trade Active Permitted to Trade - -
  • Symbol:
  • PFC
  • Face Value:
  • 10.00
  • ISIN:
  • INE134E01011
  • Industry:
  • FINANCIAL SERVICES
  • -

    |

  • Pr. Close : 438.90
  • Open : 438.90
  • High : -
  • Low : -
  • Close : 433.70

Weekly

Monthly

52 Week

H

-

H

-

H

-

L

-

L

-

L

-
Market Depth

Buy Qty

Buy Price

Sell Price

Sell Qty

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- Total Quantity -
Stock Price Movements
Average Traded Price -
Total Traded Value (Rs. in Lacs) -
Total Traded Qty. -
2 Week Avg. Qty. -
Free Float (Cr.) 63,738.68
Value at Risk (VaR in %)
Security VaR 20.22
Index VaR 10.00
VaR Margin 75.00
Extreme Loss Rate 5.00
Adhoc Margin 0.00
Applicable Margin Rate 80.00
No Details available.
Security-wise Delivery Position
No Details available.

Announcement Type

Subject

Exchange Received Time

Disseminated Time

Time Taken

No Announcements Available

Symbol

Period

Date Time

XBRL Link

PFCSL 01-07-2018 To 30-09-2018 21-Nov-2018 01:15:10 XBRL
PFCSL 01-04-2018 To 30-09-2018 21-Nov-2018 01:15:10 XBRL
PFCSL 01-10-2018 To 31-12-2018 13-Feb-2019 05:46:34 XBRL
PFCSL 01-04-2018 To 31-12-2018 13-Feb-2019 05:46:34 XBRL
PFCSL 01-04-2019 To 30-06-2019 13-Aug-2019 04:13:47 XBRL
PFCSL 01-01-2019 To 31-03-2019 28-Aug-2019 06:23:49 XBRL
PFCSL 01-04-2018 To 31-03-2019 28-Aug-2019 06:23:49 XBRL
PFCSL 01-07-2019 To 30-09-2019 03-Dec-2019 06:31:32 XBRL
PFCSL 01-04-2019 To 30-09-2019 03-Dec-2019 06:31:32 XBRL
PFCSL 01-10-2019 To 31-12-2019 12-Feb-2020 04:15:10 XBRL
PFCSL 01-04-2019 To 31-12-2019 12-Feb-2020 04:15:11 XBRL
PFCSL 01-01-2020 To 31-03-2020 04-Sep-2020 06:05:41 XBRL
PFCSL 01-04-2019 To 31-03-2020 04-Sep-2020 06:05:42 XBRL
PFCSL 04-01-2020 To 30-06-2020 15-Sep-2020 02:03:47 XBRL
PFCSL 01-07-2020 To 30-09-2020 09-Nov-2020 07:37:02 XBRL
PFCSL 01-04-2020 To 30-09-2020 09-Nov-2020 07:37:03 XBRL
PFCSL 01-10-2020 To 31-12-2020 15-Feb-2021 06:53:05 XBRL
PFCSL 01-04-2020 To 31-12-2020 15-Feb-2021 06:53:05 XBRL
PFCSL 01-01-2021 To 31-03-2021 30-Jun-2021 07:07:44 XBRL
PFCSL 01-04-2020 To 31-03-2021 30-Jun-2021 07:07:44 XBRL
PFCSL 01-04-2021 To 30-06-2021 20-Aug-2021 06:40:06 XBRL
PFCSL 01-07-2021 To 30-09-2021 13-Nov-2021 06:15:42 XBRL
PFCSL 01-04-2021 To 30-09-2021 13-Nov-2021 06:15:43 XBRL
PFCSL 01-10-2021 To 31-12-2021 12-Feb-2022 03:56:20 XBRL
PFCSL 01-04-2021 To 31-12-2021 12-Feb-2022 03:56:20 XBRL
PFCSL 01-01-2022 To 31-03-2022 31-May-2022 04:28:28 XBRL
PFCSL 01-04-2021 To 31-03-2022 31-May-2022 04:28:29 XBRL
PFCSL 01-04-2022 To 30-06-2022 09-Aug-2022 05:58:34 XBRL
PFCSL 01-07-2022 To 30-09-2022 15-Nov-2022 06:11:13 XBRL
PFCSL 01-04-2022 To 30-09-2022 15-Nov-2022 06:11:14 XBRL
PFCSL 01-10-2022 To 31-12-2022 04-Feb-2023 04:12:46 XBRL
PFCSL 01-04-2022 To 31-12-2022 04-Feb-2023 04:12:47 XBRL
PFCSL 01-01-2023 To 31-03-2023 31-May-2023 01:50:43 XBRL
PFCSL 01-04-2022 To 31-03-2023 31-May-2023 01:50:44 XBRL
PFCSL 01-04-2023 To 30-06-2023 14-Aug-2023 09:56:10 XBRL
PFCSL 01-04-2023 To 30-06-2023 14-Aug-2023 09:59:10 XBRL
PFCSL 01-07-2023 To 30-09-2023 10-Nov-2023 11:12:31 XBRL
PFCSL 01-04-2023 To 30-09-2023 10-Nov-2023 11:12:33 XBRL
PFCSL 01-10-2023 To 31-12-2023 10-Feb-2024 11:15:39 XBRL
PFCSL 01-04-2023 To 31-12-2023 10-Feb-2024 11:15:40 XBRL
PFCSL 01-10-2023 To 31-12-2023 10-Feb-2024 11:16:44 XBRL
PFCSL 01-04-2023 To 31-12-2023 10-Feb-2024 11:16:45 XBRL
PFCSL 01-04-2024 To 30-06-2024 14-Aug-2024 06:12:41 XBRL
PFCSL 01-07-2024 To 30-09-2024 15-Nov-2024 07:50:54 XBRL
PFCSL 01-04-2024 To 30-09-2024 15-Nov-2024 07:50:57 XBRL
PFCSL 01-01-2025 To 31-03-2025 02-May-2025 08:22:26 XBRL
PFCSL 01-04-2024 To 31-03-2025 02-May-2025 08:22:27 XBRL
PFCSL 01-04-2025 To 30-06-2025 06-Aug-2025 07:56:24 XBRL
PFCSL 01-04-2024 To 31-12-2024 12-Feb-2025 01:10:47 XBRL
PFCSL 01-04-2025 To 30-06-2025 06-Aug-2025 08:22:36 XBRL
PFCSL 01-07-2024 To 30-09-2024 15-Nov-2024 09:00:19 XBRL
PFCSL 01-04-2023 To 31-03-2024 30-May-2024 03:23:09 XBRL
PFCSL 01-04-2024 To 30-09-2024 15-Nov-2024 09:00:22 XBRL
PFCSL 01-01-2025 To 31-03-2025 02-May-2025 09:49:54 XBRL
PFCSL 01-01-2024 To 31-03-2024 30-May-2024 03:23:06 XBRL
PFCSL 01-10-2024 To 31-12-2024 12-Feb-2025 01:10:45 XBRL
PFCSL 01-04-2024 To 31-03-2025 02-May-2025 09:49:55 XBRL

Symbol

Period Ended Date / As on Date

Date Time

XBRL Link

No Shareholding Pattern Available

Ex-Date

Purpose

Book Closure / Record Date

20-Mar-2026 Interim Dividend at Rs. 3.25/- for FY 25-26 23-Mar-2026
25-Nov-2025 Interim Dividend at Rs.3.65/- per equity share 26-Nov-2025
17-Aug-2025 Interim Dividend at Rs.3.70/- per equity share 18-Aug-2025
12-Jun-2025 Final Dividend Rs.2.05 13-Jun-2025
18-Mar-2025 Interim Dividend - Rs. 3.50/- per equity share 19-Mar-2025

Type of Meeting

Subject

Exchange Received Time

Disseminated Time

Time Taken

No Board Meeting Available

Symbol

Period Ended Date / As on Date

Date Time

XBRL Link

PFCSL 30-Jun-2025 30-Jul-2025 04:42:05 XBRL
PFCSL 31-Mar-2025 16-Apr-2025 10:53:00 XBRL

Year

Quarter

Status

Filing Date Time

Revised Filing Date Time

Symbol

Quarter End Date

Details

Attachment / XBRL

Broadcast Date/Time

No records found.

Symbol

Quarter End Date

Audited / Unaudited

CONSOLIDATED / Standalone

Details

XBRL

Broadcast Date/Time