Get Quote | Equity | Markets | Metropolitan Stock Exchange of India LTD. (MSE)

AKASH INFRA-PROJECTS LTD (EQ)

  • As on 31 Jul, 2025 09:07:32 IST
  • All prices in
  • refresh

Category

Trading Status

Listing Status

Surveillance

Reason of Suspension

Permitted to Trade Active Permitted to Trade - -
  • Symbol:
  • AKASH
  • Face Value:
  • 10.00
  • ISIN:
  • INE737W01013
  • Industry:
  • CONSTRUCTION
  • -

    |

  • Pr. Close : 27.60
  • Open : 27.60
  • High : -
  • Low : -
  • Close : 27.60

Weekly

Monthly

52 Week

H

-

H

-

H

-

L

-

L

-

L

-
Market Depth

Buy Qty

Buy Price

Sell Price

Sell Qty

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- Total Quantity -
Stock Price Movements
Average Traded Price -
Total Traded Value (Rs. in Lacs) -
Total Traded Qty. -
2 Week Avg. Qty. -
Free Float (Cr.) 11.83
Value at Risk (VaR in %)
No Details available.
Security-wise Delivery Position
No Details available.

Announcement Type

Subject

Exchange Received Time

Disseminated Time

Time Taken

No Announcements Available

Symbol

Period

Date Time

XBRL Link

AKASHAGRO 01-07-2019 To 30-09-2019 16-Nov-2019 01:56:08 XBRL
AKASHAGRO 01-04-2019 To 30-09-2019 16-Nov-2019 01:56:09 XBRL
AKASHAGRO 01-10-2019 To 31-12-2019 15-Feb-2020 04:57:07 XBRL
AKASHAGRO 01-04-2019 To 31-12-2019 15-Feb-2020 04:57:07 XBRL
AKASHAGRO 01-01-2020 To 31-03-2020 04-Aug-2020 02:42:11 XBRL
AKASHAGRO 01-04-2019 To 31-03-2020 04-Aug-2020 02:42:11 XBRL
AKASHAGRO 01-04-2020 To 30-06-2020 15-Sep-2020 01:32:15 XBRL
AKASHAGRO 01-07-2020 To 30-09-2020 15-Nov-2020 05:17:24 XBRL
AKASHAGRO 01-04-2020 To 30-09-2020 15-Nov-2020 05:17:25 XBRL
AKASHAGRO 01-10-2020 To 31-12-2020 19-Feb-2021 03:59:00 XBRL
AKASHAGRO 01-04-2020 To 31-12-2020 19-Feb-2021 03:59:01 XBRL
AKASHAGRO 01-01-2021 To 31-03-2021 30-Jun-2021 06:23:48 XBRL
AKASHAGRO 01-04-2020 To 31-03-2021 30-Jun-2021 06:23:48 XBRL
AKASHAGRO 01-04-2021 To 30-06-2021 13-Aug-2021 01:28:43 XBRL
AKASHAGRO 01-07-2021 To 30-09-2021 13-Nov-2021 06:38:47 XBRL
AKASHAGRO 01-04-2021 To 30-09-2021 13-Nov-2021 06:38:48 XBRL
AKASHAGRO 01-10-2021 To 31-12-2021 14-Feb-2022 06:15:21 XBRL
AKASHAGRO 01-04-2021 To 31-12-2021 14-Feb-2022 06:15:22 XBRL
AKASHAGRO 01-01-2022 To 31-03-2022 12-Jul-2022 02:18:14 XBRL
AKASHAGRO 01-04-2021 To 31-03-2022 12-Jul-2022 02:18:15 XBRL
AKASHAGRO 01-04-2022 To 30-06-2022 13-Aug-2022 06:38:45 XBRL
AKASHAGRO 01-07-2022 To 30-09-2022 03-Jan-2023 02:07:50 XBRL
AKASHAGRO 01-04-2022 To 30-09-2022 03-Jan-2023 02:07:50 XBRL
AKASHAGRO 01-10-2022 To 31-12-2022 14-Feb-2023 05:47:57 XBRL
AKASHAGRO 01-04-2022 To 31-12-2022 14-Feb-2023 05:47:57 XBRL
AKASHAGRO 01-01-2023 To 31-03-2023 31-May-2023 03:03:32 XBRL
AKASHAGRO 01-04-2022 To 31-03-2023 31-May-2023 03:03:33 XBRL
AKASHAGRO 01-04-2023 To 30-06-2023 14-Aug-2023 06:32:34 XBRL
AKASHAGRO 01-07-2023 To 30-09-2023 09-Nov-2023 06:15:26 XBRL
AKASHAGRO 01-04-2023 To 30-09-2023 09-Nov-2023 06:15:33 XBRL
AKASHAGRO 01-10-2023 To 31-12-2023 14-Feb-2024 06:34:33 XBRL
AKASHAGRO 01-04-2023 To 31-12-2023 14-Feb-2024 06:34:33 XBRL
AKASHAGRO 01-01-2024 To 31-03-2024 28-May-2024 08:08:21 XBRL
AKASHAGRO 01-04-2023 To 31-03-2024 28-May-2024 08:08:23 XBRL
AKASHAGRO 01-04-2024 To 30-06-2024 10-Aug-2024 06:07:23 XBRL
AKASHAGRO 01-07-2024 To 30-09-2024 13-Nov-2024 06:00:25 XBRL
AKASHAGRO 01-04-2024 To 30-09-2024 13-Nov-2024 06:00:28 XBRL
AKASHAGRO 01-10-2024 To 31-12-2024 13-Feb-2025 06:10:55 XBRL
AKASHAGRO 01-04-2024 To 31-12-2024 13-Feb-2025 06:10:57 XBRL
AKASHAGRO 01-01-2025 To 31-03-2025 31-May-2025 07:43:43 XBRL
AKASHAGRO 01-04-2024 To 31-03-2025 31-May-2025 07:43:45 XBRL

Symbol

Period Ended Date / As on Date

Date Time

XBRL Link

No Shareholding Pattern Available

Ex-Date

Purpose

Book Closure / Record Date

No Corporate Action Available

Type of Meeting

Subject

Exchange Received Time

Disseminated Time

Time Taken

No Board Meeting Available

Symbol

Period Ended Date / As on Date

Date Time

XBRL Link

AKASHAGRO 30-Jun-2025 08-Jul-2025 03:56:47 XBRL
AKASHAGRO 31-Mar-2025 12-Apr-2025 02:05:00 XBRL
AKASHAGRO 31-Dec-2024 16-Jan-2025 01:29:52 XBRL
AKASHAGRO 30-Sep-2024 14-Oct-2024 06:54:02 XBRL
AKASHAGRO 30-Jun-2024 15-Jul-2024 02:39:19 XBRL
AKASHAGRO 31-Mar-2024 15-Apr-2024 03:14:29 XBRL
AKASHAGRO 31-Dec-2023 13-Jan-2024 04:03:39 XBRL
AKASHAGRO 31-Dec-2023 20-Feb-2024 03:56:11 XBRL
AKASHAGRO 30-Sep-2023 11-Oct-2023 04:44:20 XBRL
AKASHAGRO 30-Jun-2023 18-Jul-2023 02:58:41 XBRL
AKASHAGRO 31-Mar-2023 14-Apr-2023 03:02:23 XBRL
AKASHAGRO 31-Dec-2022 21-Jan-2023 07:00:15 XBRL
AKASHAGRO 30-Sep-2022 21-Oct-2022 03:57:44 XBRL
AKASHAGRO 30-Jun-2022 18-Jul-2022 03:17:36 XBRL
AKASHAGRO 31-Mar-2022 15-Apr-2022 02:47:29 XBRL
AKASHAGRO 31-Dec-2021 13-Jan-2022 06:46:02 XBRL
AKASHAGRO 30-Sep-2021 21-Oct-2021 02:49:49 XBRL
AKASHAGRO 30-Jun-2021 14-Jul-2021 01:48:33 XBRL
AKASHAGRO 31-Mar-2021 14-Apr-2021 03:52:52 XBRL

Year

Quarter

Status

Filing Date Time

Revised Filing Date Time