Get Quote | Equity | Markets | Metropolitan Stock Exchange of India LTD. (MSE)

ACTION CONSTRUCTION EQUIP (EQ)

  • As on 31 Jul, 2025 09:07:25 IST
  • All prices in
  • refresh

Category

Trading Status

Listing Status

Surveillance

Reason of Suspension

Permitted to Trade Active Permitted to Trade LT ASM - I
  • Symbol:
  • ACE
  • Face Value:
  • 2.00
  • ISIN:
  • INE731H01025
  • Industry:
  • INDUSTRIAL ENGINEERING
  • -

    |

  • Pr. Close : 1,137.30
  • Open : 1,137.30
  • High : -
  • Low : -
  • Close : 1,137.30

Weekly

Monthly

52 Week

H

-

H

-

H

-

L

-

L

-

L

-
Market Depth

Buy Qty

Buy Price

Sell Price

Sell Qty

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- Total Quantity -
Stock Price Movements
Average Traded Price -
Total Traded Value (Rs. in Lacs) -
Total Traded Qty. -
2 Week Avg. Qty. -
Free Float (Cr.) 3,995.53
Value at Risk (VaR in %)
Security VaR 29.36
Index VaR 10.00
VaR Margin 75.00
Extreme Loss Rate 5.00
Adhoc Margin 0.00
Applicable Margin Rate 80.00
No Details available.
Security-wise Delivery Position
No Details available.

Announcement Type

Subject

Exchange Received Time

Disseminated Time

Time Taken

No Announcements Available

Symbol

Period

Date Time

XBRL Link

PACEAUTO 01-04-2019 To 30-06-2019 14-Aug-2019 04:02:21 XBRL
PACEAUTO 01-07-2019 To 30-09-2019 09-Nov-2019 05:21:02 XBRL
PACEAUTO 01-04-2019 To 30-09-2019 09-Nov-2019 05:21:02 XBRL
PACEAUTO 01-07-2018 To 30-09-2018 14-Nov-2018 01:26:43 XBRL
PACEAUTO 01-04-2018 To 30-09-2018 14-Nov-2018 01:26:43 XBRL
ACEEXPO 07-01-2018 To 30-09-2018 14-Nov-2018 05:12:53 XBRL
ACEEXPO 04-01-2018 To 30-09-2018 14-Nov-2018 05:12:53 XBRL
PACEAUTO 01-10-2019 To 31-12-2019 15-Feb-2020 02:33:24 XBRL
PACEAUTO 01-04-2019 To 31-12-2019 15-Feb-2020 02:33:24 XBRL
PACEAUTO 01-01-2020 To 31-03-2020 29-Jun-2020 05:06:45 XBRL
PACEAUTO 01-04-2019 To 31-03-2020 29-Jun-2020 05:06:47 XBRL
PACEAUTO 01-04-2020 To 30-06-2020 14-Sep-2020 04:59:04 XBRL
ACESTONE 01-10-2018 To 31-12-2018 08-Feb-2019 12:10:40 XBRL
ACESTONE 01-04-2018 To 31-12-2018 08-Feb-2019 12:10:41 XBRL
PACEAUTO 01-10-2018 To 31-12-2018 13-Feb-2019 02:16:08 XBRL
PACEAUTO 01-04-2018 To 31-12-2018 13-Feb-2019 02:16:08 XBRL
ACEEXPO 01-10-2018 To 31-12-2018 14-Feb-2019 05:15:59 XBRL
ACEEXPO 01-04-2018 To 31-12-2018 14-Feb-2019 05:15:59 XBRL
PACEAUTO 01-01-2019 To 31-03-2019 29-May-2019 07:27:36 XBRL
PACEAUTO 01-04-2018 To 31-03-2019 29-May-2019 07:27:36 XBRL
ACESTONE 01-01-2019 To 31-03-2019 30-May-2019 12:09:00 XBRL
ACESTONE 04-01-2018 To 31-03-2019 30-May-2019 12:09:01 XBRL
ACEEXPO 01-01-2019 To 31-03-2019 30-May-2019 05:17:23 XBRL
ACEEXPO 04-01-2018 To 31-03-2019 30-May-2019 05:17:23 XBRL
ACEEXPO 04-01-2019 To 30-06-2019 10-Aug-2019 04:13:18 XBRL
ACESTONE 04-01-2019 To 30-06-2019 12-Aug-2019 03:49:53 XBRL
PACEAUTO 01-04-2019 To 30-06-2019 14-Aug-2019 04:01:19 XBRL
PACEAUTO 01-07-2019 To 30-09-2019 09-Nov-2019 05:16:11 XBRL
PACEAUTO 01-04-2019 To 30-09-2019 09-Nov-2019 05:16:11 XBRL
ACESTONE 07-01-2019 To 30-09-2019 13-Nov-2019 01:08:35 XBRL
ACESTONE 04-01-2019 To 30-09-2019 13-Nov-2019 01:08:36 XBRL
ACEEXPO 07-01-2019 To 30-09-2019 15-Nov-2019 04:16:25 XBRL
ACEEXPO 04-01-2019 To 30-09-2019 15-Nov-2019 04:16:25 XBRL
PACEAUTO 01-10-2019 To 31-12-2019 15-Feb-2020 02:31:05 XBRL
PACEAUTO 01-04-2019 To 31-12-2019 15-Feb-2020 02:31:06 XBRL
ACESTONE 10-01-2019 To 31-12-2019 17-Feb-2020 06:40:33 XBRL
ACESTONE 04-01-2019 To 31-12-2019 17-Feb-2020 06:40:34 XBRL
ACEEXPO 10-01-2019 To 31-12-2019 28-Feb-2020 03:40:19 XBRL
ACEEXPO 04-01-2019 To 31-12-2019 28-Feb-2020 03:40:20 XBRL
PACEAUTO 01-01-2020 To 31-03-2020 29-Jun-2020 05:04:59 XBRL
PACEAUTO 01-04-2019 To 31-03-2020 29-Jun-2020 05:05:00 XBRL
ACESTONE 01-01-2020 To 31-03-2020 29-Jun-2020 05:59:45 XBRL
ACESTONE 01-04-2019 To 31-03-2020 29-Jun-2020 05:59:45 XBRL
ACEEXPO 01-01-2020 To 31-03-2020 30-Jun-2020 04:51:03 XBRL
ACEEXPO 04-01-2019 To 31-03-2020 30-Jun-2020 04:51:03 XBRL
ACESTONE 01-04-2020 To 30-06-2020 06-Aug-2020 06:12:28 XBRL
ACEEXPO 04-01-2020 To 30-06-2020 21-Aug-2020 04:36:46 XBRL
PACEAUTO 01-04-2020 To 30-06-2020 14-Sep-2020 04:58:39 XBRL
ACEEXPO 01-07-2020 To 30-09-2020 12-Nov-2020 05:19:54 XBRL
ACEEXPO 01-04-2020 To 30-09-2020 12-Nov-2020 05:19:55 XBRL
PACEAUTO 01-07-2020 To 30-09-2020 13-Nov-2020 07:10:54 XBRL
PACEAUTO 01-04-2020 To 30-09-2020 13-Nov-2020 07:10:55 XBRL
ACESTONE 01-10-2020 To 31-12-2020 10-Feb-2021 04:18:51 XBRL
ACESTONE 01-04-2020 To 31-12-2020 10-Feb-2021 04:18:52 XBRL
ACEEXPO 01-10-2020 To 31-12-2020 12-Feb-2021 04:43:38 XBRL
ACEEXPO 01-04-2020 To 31-12-2020 12-Feb-2021 04:43:39 XBRL
PACEAUTO 01-10-2020 To 31-12-2020 14-Feb-2021 08:55:01 XBRL
PACEAUTO 01-04-2020 To 31-12-2020 14-Feb-2021 08:55:01 XBRL
ACESTONE 01-07-2020 To 30-09-2020 23-Feb-2021 04:50:22 XBRL
ACESTONE 01-04-2020 To 30-09-2020 23-Feb-2021 04:50:22 XBRL
ACESTONE 01-01-2021 To 31-03-2021 24-Jun-2021 03:29:00 XBRL
ACESTONE 01-04-2020 To 31-03-2021 24-Jun-2021 03:29:01 XBRL
PACEAUTO 01-01-2021 To 31-03-2021 29-Jun-2021 05:15:16 XBRL
PACEAUTO 01-04-2020 To 31-03-2021 29-Jun-2021 05:15:16 XBRL
ACEEXPO 01-01-2021 To 31-03-2021 30-Jun-2021 06:35:48 XBRL
ACEEXPO 01-04-2020 To 31-03-2021 30-Jun-2021 06:35:48 XBRL
PACEAUTO 01-04-2021 To 30-06-2021 07-Aug-2021 03:02:45 XBRL
ACESTONE 01-04-2021 To 30-06-2021 10-Aug-2021 03:22:44 XBRL
ACEEXPO 01-04-2021 To 30-06-2021 14-Aug-2021 04:29:07 XBRL
ACESTONE 01-07-2021 To 30-09-2021 12-Nov-2021 04:05:15 XBRL
ACESTONE 01-04-2021 To 30-09-2021 12-Nov-2021 04:05:16 XBRL
PACEAUTO 01-07-2021 To 30-09-2021 13-Nov-2021 10:43:40 XBRL
PACEAUTO 01-04-2021 To 30-09-2021 13-Nov-2021 10:43:41 XBRL
ACEEXPO 01-07-2021 To 30-09-2021 13-Nov-2021 04:31:34 XBRL
ACEEXPO 01-04-2021 To 30-09-2021 13-Nov-2021 04:31:34 XBRL
ACESTONE 01-10-2021 To 31-12-2021 10-Feb-2022 05:07:35 XBRL
ACESTONE 01-04-2021 To 31-12-2021 10-Feb-2022 05:07:35 XBRL
PACEAUTO 01-10-2021 To 31-12-2021 12-Feb-2022 03:11:11 XBRL
PACEAUTO 01-04-2021 To 31-12-2021 12-Feb-2022 03:11:11 XBRL
ACEEXPO 01-10-2021 To 31-12-2021 14-Feb-2022 04:35:43 XBRL
ACEEXPO 01-04-2021 To 31-12-2021 14-Feb-2022 04:35:44 XBRL
PACEAUTO 01-01-2022 To 31-03-2022 24-May-2022 02:52:41 XBRL
PACEAUTO 01-04-2021 To 31-03-2022 24-May-2022 02:52:42 XBRL
ACESTONE 01-01-2022 To 31-03-2022 25-May-2022 01:26:20 XBRL
ACESTONE 01-04-2021 To 31-03-2022 25-May-2022 01:26:20 XBRL
ACEEXPO 01-01-2022 To 31-03-2022 30-May-2022 08:32:55 XBRL
ACEEXPO 01-04-2021 To 31-03-2022 30-May-2022 08:32:56 XBRL
ACESTONE 01-01-2021 To 31-03-2021 16-Jun-2022 05:41:52 XBRL
ACESTONE 01-04-2020 To 31-03-2021 16-Jun-2022 05:41:54 XBRL
PACEAUTO 01-04-2022 To 30-06-2022 08-Aug-2022 04:27:00 XBRL
ACEEXPO 01-04-2022 To 30-06-2022 12-Aug-2022 04:23:52 XBRL
ACESTONE 01-04-2022 To 30-06-2022 13-Aug-2022 01:26:19 XBRL
PACEAUTO 01-07-2022 To 30-09-2022 10-Nov-2022 06:13:10 XBRL
PACEAUTO 01-04-2022 To 30-09-2022 10-Nov-2022 06:13:11 XBRL
ACEEXPO 01-07-2022 To 30-09-2022 14-Nov-2022 04:38:53 XBRL
ACEEXPO 01-04-2022 To 30-09-2022 14-Nov-2022 04:38:54 XBRL
ACESTONE 01-07-2022 To 30-09-2022 15-Nov-2022 01:56:17 XBRL
ACESTONE 01-04-2022 To 30-09-2022 15-Nov-2022 01:56:17 XBRL
PACEAUTO 01-10-2022 To 31-12-2022 10-Feb-2023 06:27:25 XBRL
PACEAUTO 01-04-2022 To 31-12-2022 10-Feb-2023 06:27:26 XBRL
ACEEXPO 01-10-2022 To 31-12-2022 13-Feb-2023 06:32:25 XBRL
ACEEXPO 01-04-2022 To 31-12-2022 13-Feb-2023 06:32:26 XBRL
ACESTONE 01-10-2022 To 31-12-2022 14-Feb-2023 11:39:38 XBRL
ACESTONE 01-04-2022 To 31-12-2022 14-Feb-2023 11:39:44 XBRL
ACEEXPO 01-01-2023 To 31-03-2023 30-May-2023 11:44:07 XBRL
ACEEXPO 01-04-2022 To 31-03-2023 30-May-2023 11:44:31 XBRL
ACEEXPO 01-01-2023 To 31-03-2023 30-May-2023 11:45:49 XBRL
ACEEXPO 01-04-2022 To 31-03-2023 30-May-2023 11:45:51 XBRL
PACEAUTO 01-01-2023 To 31-03-2023 31-May-2023 03:13:10 XBRL
PACEAUTO 01-04-2022 To 31-03-2023 31-May-2023 03:13:22 XBRL
PACEAUTO 01-01-2023 To 31-03-2023 31-May-2023 03:15:02 XBRL
PACEAUTO 01-04-2022 To 31-03-2023 31-May-2023 03:15:21 XBRL
PACEAUTO 01-01-2023 To 31-03-2023 31-May-2023 03:23:41 XBRL
PACEAUTO 01-04-2022 To 31-03-2023 31-May-2023 03:23:43 XBRL
ACESTONE 01-04-2023 To 30-06-2023 11-Aug-2023 10:07:47 XBRL
PACEAUTO 01-04-2023 To 30-06-2023 11-Aug-2023 11:30:45 XBRL
ACEEXPO 01-04-2023 To 30-06-2023 12-Aug-2023 04:47:03 XBRL
ACESTONE 01-07-2023 To 30-09-2023 10-Nov-2023 11:30:23 XBRL
ACESTONE 01-04-2023 To 30-09-2023 10-Nov-2023 11:30:25 XBRL
ACEEXPO 01-07-2023 To 30-09-2023 10-Nov-2023 07:21:44 XBRL
ACEEXPO 01-04-2023 To 30-09-2023 10-Nov-2023 07:21:45 XBRL
PACEAUTO 01-07-2023 To 30-09-2023 15-Nov-2023 12:15:30 XBRL
PACEAUTO 01-04-2023 To 30-09-2023 15-Nov-2023 12:15:32 XBRL
PACEAUTO 01-07-2023 To 30-09-2023 15-Nov-2023 12:15:55 XBRL
PACEAUTO 01-04-2023 To 30-09-2023 15-Nov-2023 12:15:59 XBRL
PACEAUTO 01-10-2023 To 31-12-2023 09-Feb-2024 04:25:03 XBRL
PACEAUTO 01-04-2023 To 31-12-2023 09-Feb-2024 04:25:04 XBRL
ACEEXPO 01-10-2023 To 31-12-2023 13-Feb-2024 04:40:31 XBRL
ACEEXPO 01-04-2023 To 31-12-2023 13-Feb-2024 04:40:37 XBRL
ACEEXPO 01-10-2023 To 31-12-2023 13-Feb-2024 04:41:29 XBRL
ACEEXPO 01-04-2023 To 31-12-2023 13-Feb-2024 04:41:34 XBRL
ACESTONE 01-10-2023 To 31-12-2023 14-Feb-2024 10:56:21 XBRL
ACESTONE 01-04-2023 To 31-12-2023 14-Feb-2024 10:56:22 XBRL
PACEAUTO 01-01-2024 To 31-03-2024 24-May-2024 04:04:12 XBRL
PACEAUTO 01-04-2023 To 31-03-2024 24-May-2024 04:04:15 XBRL
ACEEXPO 01-01-2024 To 31-03-2024 30-May-2024 05:50:35 XBRL
ACEEXPO 01-04-2023 To 31-03-2024 30-May-2024 05:50:38 XBRL
PACEAUTO 01-04-2024 To 30-06-2024 09-Aug-2024 06:11:48 XBRL
ACESTONE 01-04-2024 To 30-06-2024 13-Aug-2024 05:26:36 XBRL
ACEEXPO 01-04-2024 To 30-06-2024 14-Aug-2024 05:21:43 XBRL
PACEAUTO 01-07-2024 To 30-09-2024 13-Nov-2024 06:02:28 XBRL
PACEAUTO 01-04-2024 To 30-09-2024 13-Nov-2024 06:02:31 XBRL
ACEEXPO 01-07-2024 To 30-09-2024 14-Nov-2024 05:39:57 XBRL
ACEEXPO 01-04-2024 To 30-09-2024 14-Nov-2024 05:40:16 XBRL
ACEEXPO 01-07-2024 To 30-09-2024 14-Nov-2024 05:42:15 XBRL
ACEEXPO 01-07-2024 To 30-09-2024 14-Nov-2024 05:42:25 XBRL
PACEAUTO 01-10-2024 To 31-12-2024 05-Feb-2025 11:52:36 XBRL
PACEAUTO 01-04-2024 To 31-12-2024 05-Feb-2025 11:52:37 XBRL
ACESTONE 01-10-2024 To 31-12-2024 12-Feb-2025 04:31:15 XBRL
ACESTONE 01-04-2024 To 31-12-2024 12-Feb-2025 04:31:16 XBRL
ACEEXPO 01-10-2024 To 31-12-2024 12-Feb-2025 04:31:19 XBRL
ACEEXPO 01-04-2024 To 31-12-2024 12-Feb-2025 04:31:20 XBRL
PACEAUTO 01-01-2025 To 31-03-2025 29-May-2025 02:06:25 XBRL
PACEAUTO 01-04-2024 To 31-03-2025 29-May-2025 02:06:26 XBRL
ACESTONE 01-01-2025 To 31-03-2025 30-May-2025 04:06:50 XBRL
ACESTONE 01-04-2024 To 31-03-2025 30-May-2025 04:06:52 XBRL
ACEEXPO 01-01-2025 To 31-03-2025 31-May-2025 02:47:16 XBRL
ACEEXPO 01-04-2024 To 31-03-2025 31-May-2025 02:47:18 XBRL

Symbol

Period Ended Date / As on Date

Date Time

XBRL Link

No Shareholding Pattern Available

Ex-Date

Purpose

Book Closure / Record Date

16-Aug-2024 Annual General Meeting/Dividend - Rs 2 Per Share 20-Aug-2024 - 27-Aug-2024
14-Aug-2023 Final Dividend of Rs. - 1.0000/- per share 18-Aug-2023 - 25-Aug-2023
09-Sep-2022 Final Dividend of Rs. 0.60/- Per Share 13-Sep-2022 - 20-Sep-2022
25-Aug-2021 AGM/Final Dividend Re. 0.50/- per share 27-Aug-2021 - 03-Sep-2021
15-Sep-2020 Annual General Meeting 17-Sep-2020 - 24-Sep-2020

Type of Meeting

Subject

Exchange Received Time

Disseminated Time

Time Taken

No Board Meeting Available

Symbol

Period Ended Date / As on Date

Date Time

XBRL Link

ACESTONE 31-Mar-2025 23-Apr-2025 12:31:52 XBRL
ACESTONE 31-Dec-2024 10-Jan-2025 03:40:50 XBRL
ACESTONE 30-Sep-2024 16-Oct-2024 03:11:00 XBRL
ACESTONE 30-Sep-2024 16-Oct-2024 03:16:13 XBRL
ACESTONE 30-Sep-2024 16-Oct-2024 03:29:44 XBRL
ACESTONE 30-Jun-2024 18-Jul-2024 05:34:16 XBRL
ACESTONE 30-Jun-2024 19-Jul-2024 05:00:24 XBRL
ACESTONE 30-Jun-2024 20-Aug-2024 06:02:21 XBRL
ACESTONE 31-Mar-2024 19-Apr-2024 04:47:17 XBRL
ACESTONE 31-Mar-2024 22-May-2024 03:39:37 XBRL
ACESTONE 31-Mar-2024 22-May-2024 03:45:29 XBRL
ACESTONE 31-Mar-2024 22-May-2024 03:49:01 XBRL
ACESTONE 31-Mar-2024 22-May-2024 03:49:12 XBRL
ACESTONE 31-Mar-2024 22-May-2024 03:49:21 XBRL
ACESTONE 31-Mar-2024 22-May-2024 03:49:33 XBRL
ACESTONE 31-Mar-2024 22-May-2024 03:49:48 XBRL
ACESTONE 31-Mar-2024 22-May-2024 03:57:56 XBRL
ACESTONE 31-Dec-2023 10-Jan-2024 03:21:13 XBRL
ACESTONE 30-Sep-2023 17-Oct-2023 11:14:53 XBRL
ACESTONE 30-Jun-2023 08-Jul-2023 04:00:37 XBRL
ACESTONE 31-Mar-2023 17-Apr-2023 04:59:34 XBRL
ACESTONE 31-Dec-2022 13-Jan-2023 05:06:21 XBRL
ACESTONE 30-Sep-2022 21-Oct-2022 12:28:45 XBRL
ACESTONE 30-Sep-2022 17-Nov-2022 05:55:44 XBRL
ACESTONE 30-Jun-2022 20-Jul-2022 03:31:02 XBRL
ACESTONE 31-Mar-2022 20-Apr-2022 03:38:20 XBRL
ACESTONE 31-Mar-2022 21-Apr-2022 06:21:08 XBRL
ACESTONE 31-Dec-2021 19-Jan-2022 04:22:27 XBRL
ACESTONE 30-Sep-2021 16-Oct-2021 05:50:01 XBRL
ACESTONE 30-Jun-2021 20-Jul-2021 07:12:59 XBRL
ACESTONE 31-Mar-2021 09-Apr-2021 06:12:25 XBRL
ACESTONE 31-Dec-2020 08-Jan-2021 05:24:54 XBRL
ACESTONE 30-Sep-2020 14-Oct-2020 01:00:51 XBRL
ACESTONE 30-Jun-2020 17-Jul-2020 03:55:39 XBRL
ACESTONE 31-Mar-2020 28-Apr-2020 04:34:30 XBRL
ACESTONE 31-Dec-2019 11-Jan-2020 01:32:36 XBRL
ACESTONE 31-Dec-2019 28-Apr-2020 04:29:53 XBRL
ACESTONE 30-Sep-2019 14-Oct-2019 12:50:26 XBRL
ACESTONE 30-Jun-2019 15-Jul-2019 01:07:07 XBRL
ACESTONE 30-Jun-2019 05-Aug-2019 02:30:54 XBRL
ACESTONE 31-Mar-2019 16-Apr-2019 12:43:54 XBRL
ACESTONE 31-Dec-2018 09-Jan-2019 11:45:01 XBRL
ACESTONE 31-Dec-2018 04-Feb-2019 11:44:00 XBRL
ACESTONE 30-Sep-2018 10-Oct-2018 02:00:31 XBRL

Year

Quarter

Status

Filing Date Time

Revised Filing Date Time