Get Quote | Equity | Markets | Metropolitan Stock Exchange of India LTD. (MSE)

ABAN OFFSHORE LIMITED (EQ)

  • As on 31 Jul, 2025 09:07:25 IST
  • All prices in
  • refresh

Category

Trading Status

Listing Status

Surveillance

Reason of Suspension

Permitted to Trade Active Permitted to Trade LT ASM - I
  • Symbol:
  • ABAN
  • Face Value:
  • 2.00
  • ISIN:
  • INE421A01028
  • Industry:
  • OIL EQUIPMENT N SERVICES
  • -

    |

  • Pr. Close : 44.65
  • Open : 44.65
  • High : -
  • Low : -
  • Close : 44.65

Weekly

Monthly

52 Week

H

-

H

-

H

-

L

-

L

-

L

-
Market Depth

Buy Qty

Buy Price

Sell Price

Sell Qty

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- Total Quantity -
Stock Price Movements
Average Traded Price -
Total Traded Value (Rs. in Lacs) -
Total Traded Qty. -
2 Week Avg. Qty. -
Free Float (Cr.) 140.73
Value at Risk (VaR in %)
Security VaR 33.33
Index VaR 10.00
VaR Margin 75.00
Extreme Loss Rate 5.00
Adhoc Margin 0.00
Applicable Margin Rate 80.00
No Details available.
Security-wise Delivery Position
No Details available.

Announcement Type

Subject

Exchange Received Time

Disseminated Time

Time Taken

No Announcements Available

Symbol

Period

Date Time

XBRL Link

ABANS 01-04-2018 To 30-06-2018 14-Aug-2018 06:54:53 XBRL
ABANS 01-04-2019 To 30-06-2019 14-Aug-2019 04:35:54 XBRL
ABANS 01-07-2018 To 30-09-2018 06-Nov-2018 11:17:10 XBRL
ABANS 01-04-2018 To 30-09-2018 06-Nov-2018 11:17:10 XBRL
ABANS 01-10-2019 To 31-12-2019 14-Feb-2020 02:47:41 XBRL
ABANS 01-04-2019 To 31-12-2019 14-Feb-2020 02:47:42 XBRL
ABANS 01-01-2020 To 31-03-2020 30-Jun-2020 09:06:17 XBRL
ABANS 01-04-2019 To 31-03-2020 30-Jun-2020 09:06:18 XBRL
ABANS 01-04-2020 To 30-06-2020 16-Sep-2020 02:55:18 XBRL
ABANS 10-01-2018 To 31-12-2018 06-Feb-2019 12:48:08 XBRL
ABANS 04-01-2018 To 31-12-2018 06-Feb-2019 12:48:08 XBRL
ABANS 01-07-2020 To 30-09-2020 13-Nov-2020 08:55:50 XBRL
ABANS 01-04-2020 To 30-09-2020 13-Nov-2020 08:55:51 XBRL
ABANS 01-10-2020 To 31-12-2020 13-Feb-2021 12:25:54 XBRL
ABANS 01-04-2020 To 31-12-2020 13-Feb-2021 12:25:54 XBRL
ABANS 01-01-2021 To 31-03-2021 01-Jul-2021 07:17:40 XBRL
ABANS 01-04-2020 To 31-03-2021 01-Jul-2021 07:17:42 XBRL
ABANS 01-04-2021 To 30-06-2021 14-Aug-2021 04:33:53 XBRL
ABANS 01-07-2021 To 30-09-2021 13-Nov-2021 06:05:33 XBRL
ABANS 01-04-2021 To 30-09-2021 13-Nov-2021 06:05:34 XBRL
ABANS 01-10-2021 To 31-12-2021 15-Feb-2022 04:29:09 XBRL
ABANS 01-04-2021 To 31-12-2021 15-Feb-2022 04:29:10 XBRL
ABANS 01-01-2022 To 31-03-2022 31-May-2022 06:31:52 XBRL
ABANS 01-04-2021 To 31-03-2022 31-May-2022 06:31:52 XBRL
ABANS 01-04-2022 To 30-06-2022 12-Aug-2022 04:33:03 XBRL
ABANS 01-01-2019 To 31-03-2019 31-May-2019 04:15:37 XBRL
ABANS 01-07-2022 To 30-09-2022 15-Nov-2022 05:14:52 XBRL
ABANS 01-04-2018 To 31-03-2019 31-May-2019 04:15:37 XBRL
ABANS 01-04-2022 To 30-09-2022 15-Nov-2022 05:14:53 XBRL
ABANS 01-10-2022 To 31-12-2022 24-Jan-2023 04:48:46 XBRL
ABANS 01-04-2022 To 31-12-2022 24-Jan-2023 04:48:47 XBRL
ABANS 01-01-2023 To 31-03-2023 10-May-2023 05:18:53 XBRL
ABANS 01-04-2022 To 31-03-2023 10-May-2023 05:18:55 XBRL
ABANS 01-04-2019 To 30-06-2019 14-Aug-2019 04:34:11 XBRL
ABANS 01-04-2023 To 30-06-2023 25-Jul-2023 04:49:52 XBRL
ABANS 01-07-2019 To 30-09-2019 14-Nov-2019 04:49:14 XBRL
ABANS 01-04-2019 To 30-09-2019 14-Nov-2019 04:49:14 XBRL
ABANS 01-07-2019 To 30-09-2019 14-Nov-2019 04:49:36 XBRL
ABANS 01-04-2019 To 30-09-2019 14-Nov-2019 04:49:36 XBRL
ABANS 01-10-2019 To 31-12-2019 14-Feb-2020 02:28:33 XBRL
ABANS 01-04-2019 To 31-12-2019 14-Feb-2020 02:28:33 XBRL
ABANS 01-01-2020 To 31-03-2020 30-Jun-2020 09:06:04 XBRL
ABANS 01-04-2019 To 31-03-2020 30-Jun-2020 09:06:04 XBRL
ABANS 01-04-2020 To 30-06-2020 16-Sep-2020 02:56:03 XBRL
ABANS 01-07-2020 To 30-09-2020 13-Nov-2020 08:54:41 XBRL
ABANS 01-04-2020 To 30-09-2020 13-Nov-2020 08:54:43 XBRL
ABANS 01-10-2020 To 31-12-2020 13-Feb-2021 12:25:34 XBRL
ABANS 01-04-2020 To 31-12-2020 13-Feb-2021 12:25:35 XBRL
ABANS 01-01-2021 To 31-03-2021 01-Jul-2021 07:18:01 XBRL
ABANS 01-04-2020 To 31-03-2021 01-Jul-2021 07:18:01 XBRL
ABANS 01-04-2021 To 30-06-2021 14-Aug-2021 04:33:42 XBRL
ABANS 01-07-2021 To 30-09-2021 13-Nov-2021 06:06:20 XBRL
ABANS 01-04-2021 To 30-09-2021 13-Nov-2021 06:06:21 XBRL
ABANS 01-10-2021 To 31-12-2021 15-Feb-2022 04:28:53 XBRL
ABANS 01-04-2021 To 31-12-2021 15-Feb-2022 04:28:54 XBRL
ABANS 01-01-2022 To 31-03-2022 31-May-2022 06:32:28 XBRL
ABANS 01-04-2021 To 31-03-2022 31-May-2022 06:32:29 XBRL
ABANS 01-04-2022 To 30-06-2022 12-Aug-2022 04:34:32 XBRL
ABANS 01-07-2022 To 30-09-2022 15-Nov-2022 05:15:56 XBRL
ABANS 01-04-2022 To 30-09-2022 15-Nov-2022 05:15:57 XBRL
ABANS 01-10-2022 To 31-12-2022 24-Jan-2023 04:53:56 XBRL
ABANS 01-04-2022 To 31-12-2022 24-Jan-2023 04:53:57 XBRL
ABANS 01-01-2023 To 31-03-2023 10-May-2023 05:15:55 XBRL
ABANS 01-04-2022 To 31-03-2023 10-May-2023 05:16:07 XBRL
ABANS 01-01-2023 To 31-03-2023 10-May-2023 05:17:51 XBRL
ABANS 01-04-2022 To 31-03-2023 10-May-2023 05:17:55 XBRL
ABANS 01-04-2023 To 30-06-2023 25-Jul-2023 04:49:18 XBRL
ABANS 01-07-2023 To 30-09-2023 13-Nov-2023 03:29:14 XBRL
ABANS 01-04-2023 To 30-09-2023 13-Nov-2023 03:29:15 XBRL
ABANS 01-10-2023 To 31-12-2023 02-Feb-2024 06:45:59 XBRL
ABANS 01-04-2023 To 31-12-2023 02-Feb-2024 06:46:00 XBRL
ABANS 01-01-2024 To 31-03-2024 27-May-2024 08:57:43 XBRL
ABANS 01-04-2023 To 31-03-2024 27-May-2024 08:57:44 XBRL
ABANS 01-04-2024 To 30-06-2024 09-Aug-2024 06:45:28 XBRL
ABANS 01-07-2024 To 30-09-2024 08-Nov-2024 07:10:33 XBRL
ABANS 01-04-2024 To 30-09-2024 08-Nov-2024 07:10:35 XBRL
ABANS 01-10-2024 To 31-12-2024 04-Feb-2025 04:49:57 XBRL
ABANS 01-04-2024 To 31-12-2024 04-Feb-2025 04:50:06 XBRL
ABANS 01-10-2024 To 31-12-2024 04-Feb-2025 04:52:34 XBRL
ABANS 01-04-2024 To 31-12-2024 04-Feb-2025 04:52:36 XBRL
ABANS 01-10-2024 To 31-12-2024 04-Feb-2025 04:52:41 XBRL
ABANS 01-04-2024 To 31-12-2024 04-Feb-2025 04:52:42 XBRL
ABANS 01-01-2025 To 31-03-2025 14-May-2025 06:45:39 XBRL
ABANS 01-04-2024 To 31-03-2025 14-May-2025 06:45:41 XBRL
ABANS 01-07-2023 To 30-09-2023 13-Nov-2023 03:30:42 XBRL
ABANS 01-04-2023 To 30-09-2023 13-Nov-2023 03:30:44 XBRL
ABANS 01-10-2023 To 31-12-2023 02-Feb-2024 06:44:33 XBRL
ABANS 01-04-2023 To 31-12-2023 02-Feb-2024 06:44:35 XBRL
ABANS 01-01-2024 To 31-03-2024 27-May-2024 08:56:57 XBRL
ABANS 01-04-2023 To 31-03-2024 27-May-2024 08:57:00 XBRL
ABANS 01-04-2024 To 30-06-2024 09-Aug-2024 06:46:02 XBRL
ABANS 01-07-2024 To 30-09-2024 08-Nov-2024 07:11:48 XBRL
ABANS 01-04-2024 To 30-09-2024 08-Nov-2024 07:11:50 XBRL
ABANS 01-10-2024 To 31-12-2024 04-Feb-2025 04:47:43 XBRL
ABANS 01-04-2024 To 31-12-2024 04-Feb-2025 04:47:51 XBRL
ABANS 01-01-2025 To 31-03-2025 14-May-2025 06:44:57 XBRL
ABANS 01-04-2024 To 31-03-2025 14-May-2025 06:44:58 XBRL

Symbol

Period Ended Date / As on Date

Date Time

XBRL Link

No Shareholding Pattern Available

Ex-Date

Purpose

Book Closure / Record Date

05-Sep-2019 Annual General Meeting 09-Sep-2019 - 16-Sep-2019
14-Sep-2015 AGM/Final Dividend Rs. 3.60/- per share 16-Sep-2015 - 23-Sep-2015
10-Sep-2014 AGM/Final Dividend : Rs. 3.60/- per share 12-Sep-2014 - 19-Sep-2014
11-Sep-2013 AGM/Final Dividend - Rs. 3.60/- per share 13-Sep-2013 - 20-Sep-2013

Type of Meeting

Subject

Exchange Received Time

Disseminated Time

Time Taken

No Board Meeting Available

Symbol

Period Ended Date / As on Date

Date Time

XBRL Link

ABANS 31-Mar-2025 30-Apr-2025 05:45:46 XBRL
ABANS 31-Dec-2024 23-Jan-2025 06:32:59 XBRL
ABANS 31-Dec-2024 24-Jan-2025 04:20:54 XBRL
ABANS 31-Dec-2024 24-Jan-2025 04:21:07 XBRL
ABANS 30-Sep-2024 21-Oct-2024 03:53:11 XBRL
ABANS 30-Jun-2024 19-Jul-2024 04:32:21 XBRL
ABANS 31-Mar-2024 19-Apr-2024 03:54:35 XBRL
ABANS 31-Dec-2023 17-Jan-2024 07:11:28 XBRL
ABANS 30-Sep-2023 18-Oct-2023 05:23:12 XBRL
ABANS 30-Sep-2023 08-Dec-2023 12:17:06 XBRL
ABANS 30-Jun-2023 21-Jul-2023 04:12:33 XBRL
ABANS 31-Mar-2023 19-Apr-2023 05:54:29 XBRL
ABANS 31-Dec-2022 20-Jan-2023 11:31:35 XBRL
ABANS 30-Sep-2022 20-Oct-2022 04:50:01 XBRL
ABANS 30-Jun-2022 18-Jul-2022 02:35:44 XBRL
ABANS 31-Mar-2022 20-Apr-2022 03:09:29 XBRL
ABANS 31-Dec-2021 20-Jan-2022 05:55:56 XBRL
ABANS 30-Sep-2021 20-Oct-2021 04:33:38 XBRL
ABANS 30-Jun-2021 20-Jul-2021 02:35:58 XBRL
ABANS 31-Mar-2021 14-Apr-2021 04:22:28 XBRL
ABANS 31-Dec-2020 15-Jan-2021 03:33:41 XBRL
ABANS 30-Sep-2020 14-Oct-2020 04:43:50 XBRL
ABANS 30-Jun-2020 14-Jul-2020 07:30:34 XBRL
ABANS 30-Jun-2020 15-Jul-2020 10:47:30 XBRL
ABANS 31-Mar-2020 13-May-2020 11:25:25 XBRL
ABANS 31-Mar-2020 14-May-2020 10:45:08 XBRL
ABANS 31-Dec-2019 10-Jan-2020 10:06:49 XBRL
ABANS 30-Sep-2019 11-Oct-2019 05:51:02 XBRL
ABANS 30-Jun-2019 10-Jul-2019 02:48:25 XBRL
ABANS 31-Mar-2019 15-Apr-2019 11:07:59 XBRL
ABANS 31-Dec-2018 15-Jan-2019 02:34:10 XBRL
ABANS 30-Sep-2018 15-Oct-2018 05:47:37 XBRL
ABANS 30-Sep-2018 23-Oct-2018 12:17:43 XBRL
ABANS 30-Jun-2018 13-Jul-2018 07:09:42 XBRL
ABANS 30-Jun-2018 18-Jul-2018 10:13:23 XBRL

Year

Quarter

Status

Filing Date Time

Revised Filing Date Time